周口市公共资源交易中心评标结果公示 |
项目名称 | 项城市2020-2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升改扩建和维修项目 |
招标单位 | 项城市教育体育局 | 联系电话 | 13592263696 |
代理机构
(盖章) | 天马盛鼎项目管理有限公司 | 联系电话 | 16684121871 |
监督单位 | 项城市招标办 | 联系电话 | 0394-4266800 |
开标日期 | 2022年02月14日 | 公示结束日期 | 2022年02月19日 |
标段名称 | 投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
1标段 | 河南昊锦建设集团有限公司(第一候选人) | 4672199.7800 | 王宏亮 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南顺正建筑工程有限公司(第二候选人) | 4684108.4200 | 王珂 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
鸿鸣建设有限公司 | 4412944.5900 | 关慧平 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
天丰建筑集团有限公司 | 4413898.6300 | 常凯 | 365 | 合格 | 保函 | |
中千致远建设工程有限公司 | 4682552.9300 | 王绘英 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
四川东盛兴建设工程有限公司 | 4677670.7600 | 周水先 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南金沐建设工程有限公司 | 4560596.5000 | 张钰 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
2标段 | 河南安汇建设工程有限公司(第一候选人) | 1642214.0000 | 郝凯 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
成都安泰如建设工程有限公司(第二候选人) | 1686800.8500 | 陈家玉 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南大东建筑工程有限公司(第三候选人) | 1689082.1400 | 李文华 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
中潮建设发展有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
河南亿业建设工程有限公司 | 1690902.9600 | 刘冰 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
3标段 | 河南昱坤建设工程有限公司(第一候选人) | 587001.4700 | 邵三伟 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省明嘉建设工程有限公司(第二候选人) | 603957.1300 | 梁双喜 | 180 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南志超市政工程有限公司 | 602998.2600 | 王振 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南裕鸿建筑工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
河南万佳建设工程有限公司 | 603458.8500 | 李海波 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
4标段 | 河南祁鼎路桥工程有限公司(第一候选人) | 1237597.8900 | 阎晓珺 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南城乡建设集团有限公司(第二候选人) | 1269716.8300 | 马志杰 | 365 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南省士勋建筑工程有限公司 | 1271816.4800 | 王卓 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
乾程建设有限公司 | 1207884.3900 | 张永奎 | 365 | 合格 | 保函 | |
河南智豪建筑工程有限公司 | 1272838.0200 | 丁忠华 | 365 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
陕西北春建设工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
5标段 | 周口城达建设工程有限公司(第一候选人) | 987298.6700 | 王永胜 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南铭宇市政园林工程有限公司(第二候选人) | 1012579.7500 | 赵贵丽 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南万华建筑工程有限公司(第三候选人) | 1011159.5300 | 岳海洋 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南港津建筑工程有限公司 | 959996.7700 | 王学庆 | 365 | 合格 | 保函 | |
河南铭锋建设工程有限公司 | 1014436.6100 | 孟振生 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省华岩建设工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
6标段 | 河南民生新投建设工程有限公司(第一候选人) | 1022976.1700 | 宫浩杰 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
华泰金城建筑工程有限公司(第二候选人) | 1050900.0400 | 耿武宾 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南力来建设工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
河南弘达广市政工程有限公司 | 1049312.0500 | 郭志华 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南筑泰建筑工程有限公司 | 1052723.8000 | 王智伟 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
7标段 | 河南腾屹建设工程有限公司(第一候选人) | 714309.0600 | 孙才正 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南森宇建筑工程有限公司(第二候选人) | 734611.0900 | 王月娟 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鸿昇建设工程有限公司(第三候选人) | 735301.4800 | 洪先臣 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中勋建筑安装工程有限公司 | 735375.4500 | 张飞飞 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
林州宏基建筑工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
8标段 | 河南长修建设工程有限公司(第一候选人) | 554043.7700 | 姜峰 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 539941.8500 | 周余 | 180 | 质量标准:合格 | 保函 | |
河南省同宇建筑工程有限公司 | 570552.7600 | 王卫岗 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
宙宏建设集团有限公司 | 569521.6400 | 郭计位 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 昌隆建设工程有限公司 | 568772.5600 | 卞艳华 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南存琛建筑工程有限公司 | 537278.6400 | 赵国强 | 180 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
9标段 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司(第一候选人) | 910824.8700 | 罗志明 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南天盈建设工程有限公司(第二候选人) | 965129.2600 | 张俊 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南乾晧建筑工程有限公司 | 968140.4000 | 蔡艳威 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南聚超建筑工程有限公司 | 940967.8700 | 党玉杰 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省玉兴建筑工程有限公司 | 966808.0200 | 卢志强 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南新濮建设工程有限公司 | 922824.5300 | 蔡小溪 | 180 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
10标段 | 河南乐泰建筑工程有限公司(第一候选人) | 1307164.9600 | 杜慧杰 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南荷惠建筑工程有限公司(第二候选人) | 1337805.2500 | 朱让伟 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宝威建设工程有限公司(第三候选人) | 1339550.8700 | 赵博成 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省天成水利水电工程有限公司 | 1342807.1400 | 刘葳 | 365 | 合格 | 有效缴纳 | |
中城易通建设发展有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
11标段 | 河南华煜电力工程有限公司(第一候选人) | 618882.0300 | 黄永杰 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
中恒国泰建设发展有限公司(第二候选人) | 636877.6400 | 孙思超 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
小米建设发展有限公司(第三候选人) | 635252.9100 | 安国玉 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
中海金鑫建设工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
河南四通实业有限公司 | 634674.4800 | 张松涛 | 180 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
12标段 | 河南省帆轩建设工程有限公司(第一候选人) | 696743.9200 | 贾俊杰 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永鑫路桥工程有限公司(第二候选人) | 714592.3800 | 李优优 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南炳焱建筑工程有限公司 | 715706.4400 | 庄振爽 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南申凌建筑工程有限公司 | 716994.3900 | 孟烨 | 180 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
旭隆建设集团有限公司 | 682560.4400 | 秦海成 | 180 | 合格 | 保函 | |
中地寅岗建设集团有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
13标段 | 河南天富建筑工程有限公司(第一候选人) | 785474.9000 | 宋东亚 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南国泰市政工程有限公司(第二候选人) | 806069.0100 | 王森 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南树岩建设工程有限公司(第三候选人) | 808270.2300 | 周文波 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南洹镇建筑工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
河南泽泰建筑工程有限公司 | 806427.4200 | 曲高建 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
14标段 | 河南省威利建设工程有限公司(第一候选人) | 731342.2400 | 李江伟 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
宝泰建设集团有限公司(第二候选人) | 752840.1900 | 白国帅 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省佳禾园林建设有限公司 | 749634.3500 | 齐召军 | 180 | 合格 | 保函 | |
河南三赢建设工程有限公司 | 718126.2700 | 李涛 | 180 | 合格 | 保函 | |
河南品今建设工程有限公司 | 751444.2300 | 任浩东 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南暖阳建筑工程有限公司 | 710054.9600 | 宋振涛 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
15标段 | 河南建基建设工程有限公司(第一候选人) | 675982.0900 | 周忠才 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南全顺建设有限公司(第二候选人) | 694850.5800 | 张泽宇 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口市鑫路建筑工程有限公司(第三候选人) | 695480.2400 | 赵东明 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南同泰建设工程有限公司 | 693141.5400 | 张福建 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南颍淮建工有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
16标段 | 河南辰潼建设工程有限公司(第一候选人) | 661998.0500 | 吴粉娟 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省帝增建筑工程有限公司(第二候选人) | 679718.3000 | 刘文丰 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
中旸建设工程有限公司 | 681164.4600 | 徐慧贤 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南水诚建设工程有限公司 | 680997.9700 | 陈伟丽 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南恒森建筑工程有限公司 | 648004.0900 | 郭文晶 | 180 | 合格 | 保函 | |
河南省安海建筑工程有限公司 | 641071.7700 | 朱明吉 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
17标段 | 河南甲午建筑工程有限公司(第一候选人) | 713370.9600 | 王帅 | 180 | 合格 | 保函 | |
中博振兴建筑有限公司(第二候选人) | 734799.0300 | 汪闯闯 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南英图建筑工程有限公司 | 734298.9600 | 任德民 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
洛阳旭阳建设集团有限公司 | 700117.9400 | 尚加军 | 180 | 质量标准:合格 | 保函 | |
| 河南超远建筑工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
河南益祥建筑工程有限公司 | 732651.4500 | 范新伟 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
18标段 | 河南公泰建设工程有限公司(第一候选人) | 633343.0500 | 李红霞 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南春来建筑工程有限公司(第二候选人) | 650201.0400 | 栾明润 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南广基建设工程有限公司 | 650876.4700 | 李展博 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南万路建设工程有限公司 | 651880.6200 | 张移 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南顺丰建设工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
1标段 | |
2标段 | |
3标段 | |
4标段 | |
5标段 | |
6标段 | |
7标段 | |
8标段 | |
9标段 | |
10标段 | |
11标段 | |
12标段 | |
13标段 | |
14标段 | |
15标段 | |
16标段 | |
17标段 | |
18标段 | |
| | | | | | | | | |