周口市公共资源交易中心评标结果公示 |
项目名称 | 2021年太康县农村义务教育阶段校舍安全保障长效机制资金(提前下达)项目 |
招标单位 | 太康县教育体育局 | 联系电话 | 13403940222 |
代理机构
(盖章) | 河南英华咨询有限公司 | 联系电话 | 0371-63976218 |
监督单位 | 太康县发改委 | 联系电话 | 0394-6816911 |
开标日期 | 2022年03月03日 | 公示结束日期 | 2022年03月09日 |
标段名称 | 投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
1标段 | 河南华竣建设工程有限公司(第一候选人) | 924315.6400 | 王彦东 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
林州中港建筑工程有限公司(第二候选人) | 951401.0200 | 冯张政 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宇泽建筑工程有限公司(第三候选人) | 951998.1800 | 刘昂 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南洪峰建筑安装有限公司 | 951699.9400 | 计静静 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南德恒建设工程有限公司 | 952475.0800 | 高贝贝 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南聚发建设工程集团有限公司 | 952599.5200 | 轩慧聪 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南超远建筑工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
2标段 | 河南宝乐建设工程有限公司(第一候选人) | 963409.3600 | 吕永华 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南苏景建筑工程有限公司(第二候选人) | 992377.1800 | 赵慧琳 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南昊锦建设集团有限公司(第三候选人) | 992697.0900 | 张希 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南汇隆建设集团有限公司 | 992001.0600 | 史光辉 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南瑞旗建设工程有限公司 | 991599.5500 | 元丽强 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南恒业宏达建设工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
3标段 | 河南民生新投建设工程有限公司(第一候选人) | 930630.8700 | 于伟 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
元武建设集团有限公司(第二候选人) | 958515.0300 | 王露 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南百冠建设工程有限公司(第三候选人) | 958982.6900 | 杨金伟 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省大成建设工程有限公司 | 957915.0600 | 马富 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中城易通建设发展有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
4标段 | 河南顺正建筑工程有限公司(第一候选人) | 900265.3300 | 乔璞 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省同宇建筑工程有限公司(第二候选人) | 926314.2600 | 王卫岗 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南颍淮建工有限公司 | 927529.1300 | 贾东生 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南智豪建筑工程有限公司 | 926875.7300 | 张坤 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南公泰建设工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
5标段 | 昌隆建设工程有限公司(第一候选人) | 961350.0200 | 卞艳华 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省康泰建筑工程有限公司(第二候选人) | 956099.7600 | 朱肖 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南三赢建设工程有限公司(第三候选人) | 954156.0500 | 李善卿 | 120 | 质量标准:合格 | 保函 | |
河南华中山水环境建设有限公司 | 959849.5600 | 付继红 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中投建设有限公司 | 959979.7000 | 王俊杰 | 120 | 质量标准:合格 | 保函 | |
中进建设科技有限公司 | 957039.6900 | 王全军 | 120 | 合格 | 保函 | |
正隆信亚工程建设有限公司 | 933007.5200 | 袁威 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南弘达广市政工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
河南鸣达建设工程有限公司 | 952232.8400 | 邵菲菲 | 120 | 合格 | 保函 | |
河南泽泰建筑工程有限公司 | 960852.2200 | 韩奇 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南中兆建筑工程有限公司 | 957041.3300 | 毛伟萍 | 120 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
6标段 | 河南浦发建筑工程有限公司(第一候选人) | 1110660.6800 | 张亚坤 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南筑泰建筑工程有限公司(第二候选人) | 1143700.7700 | 王智伟 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南同泰建设工程有限公司(第三候选人) | 1144399.7100 | 史春阳 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南森宇建筑工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
林州宏基建筑工程有限公司 | 1143002.8500 | 郭林 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
7标段 | 河南成坤建筑工程有限公司(第一候选人) | 1110651.0100 | 陆艳慧 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中恒嘉苑建设发展有限公司(第二候选人) | 1144211.9400 | 何红军 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南泽坤建设工程有限公司 | 1144720.2900 | 谢双 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中勋建筑安装工程有限公司 | 1143388.7800 | 刘温温 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南春来建筑工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
8标段 | 河南天富建筑工程有限公司(第一候选人) | 1111210.6000 | 赵秀楠 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中旸建设工程有限公司(第二候选人) | 1143897.2300 | 高林宇 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中博振兴建筑有限公司(第三候选人) | 1142799.2400 | 王领兵 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省士勋建筑工程有限公司 | 1144600.4800 | 王卓 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南守信建设工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
河南省佳禾园林建设有限公司 | 1144300.5000 | 齐召军 | 120 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
9标段 | 河南省锦创建设工程有限公司(第一候选人) | 1110687.2600 | 苏东伟 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省安海建筑工程有限公司(第二候选人) | 1144199.1200 | 朱明吉 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省宏岩建设有限公司(第三候选人) | 1133554.9600 | 赵新厂 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中恒国泰建设发展有限公司 | 1143700.2900 | 孙思超 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南航立建设工程有限公司 | 1139285.4700 | 许高峰 | 120 | 合格 | 保函 | |
华泰金城建筑工程有限公司 | 1143193.3900 | 耿武宾 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中潮建设发展有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
林州永丰建设集团有限公司 | 1141566.8300 | 皮亮 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
中建润华景观工程有限公司 | 1144554.0200 | 唐建乐 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
10标段 | 河南乐泰建筑工程有限公司(第一候选人) | 1513823.9700 | 曹建国 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
鸿鸣建设有限公司(第二候选人) | 1558822.3700 | 关慧平 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南华中建设工程有限公司(第三候选人) | 1559586.4600 | 吴纪美 | 120 | 合格 | 保函 | |
焦作华卓建设有限公司 | 1560149.7500 | 李军方 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鸿昇建设工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
11标段 | 河南荣宇建设工程有限公司(第一候选人) | 868748.8600 | 王亚楠 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口市鑫路建筑工程有限公司(第二候选人) | 893835.6400 | 赵东明 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南裕鸿建筑工程有限公司(第三候选人) | 894529.8700 | 高杰 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南桓卓建筑工程有限公司 | 895129.3900 | 赵建普 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
贵伟建筑集团有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
12标段 | 河南铭宇市政园林工程有限公司(第一候选人) | 959586.3000 | 于岩艳 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南永赢建筑工程有限公司(第二候选人) | 988886.9500 | 李乐乐 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口康华建筑有限公司 | 987924.0900 | 康白记 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省明嘉建设工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
河南腾麟建设工程有限公司 | 987259.7300 | 贾景茂 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
13标段 | 一水建设有限公司(第一候选人) | 969986.0600 | 陈龙飞 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南锐丰建设工程有限公司(第二候选人) | 998286.1000 | 崔艳杰 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南尚聪建设工程有限公司(第三候选人) | 998785.7600 | 吴周林 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南瑞华建筑集团有限公司 | 999485.2700 | 张宏杨 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南铸锴建筑工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
14标段 | 小米建设发展有限公司(第一候选人) | 862000.5600 | 王艳志 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南易事建设工程有限公司(第二候选人) | 886466.1100 | 梁冉 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
美华建安工程集团有限公司(第三候选人) | 887067.8600 | 苑志磊 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省华优建筑工程有限公司 | 887669.1900 | 李金虎 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口市阳光房产建筑有限责任公司 | 888168.3500 | 张文彬 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南冠州路桥工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
15标段 | 宙宏建设集团有限公司(第一候选人) | 1212572.0800 | 郭计位 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鸿宸建设有限公司(第二候选人) | 1213794.1200 | 李金明 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南禹鼎沅建设工程有限公司(第三候选人) | 1213299.7000 | 雷铭华 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南联创市政园林绿化工程有限公司 | 1214294.0500 | 贾玉龙 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鼎泰路桥工程有限公司 | 1178254.8500 | 常娟 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南军恒建设有限公司 | | | | | 保函 | |
开标异常情况: |
|
16标段 | 河南美肯建设工程有限公司(第一候选人) | 1141814.9600 | 刘启 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省华岩建设工程有限公司(第二候选人) | 1213099.9400 | 付守永 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南九一建设工程有限公司(第三候选人) | 1213599.2000 | 张鑫龙 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南传承建设工程有限公司 | 1214200.5200 | 李成官 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南昱坤建设工程有限公司 | 1178253.8800 | 胡琳臻 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南博威路桥工程有限公司 | 1129665.3200 | 王永飞 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
17标段 | 周口城达建设工程有限公司(第一候选人) | 1178250.0000 | 史朋魁 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南固信建筑工程有限公司(第二候选人) | 1213895.0500 | 郭裔 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南城乡建设集团有限公司(第三候选人) | 1214362.2600 | 马志杰 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南熙瑞建设工程有限公司 | 1212096.2000 | 段言彪 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南铭锋建设工程有限公司 | 1212997.3000 | 孟振生 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南沐梵建筑工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
18标段 | 河南省泉纲建筑工程有限公司(第一候选人) | 1165297.7600 | 侯彦猛 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南联创建筑工程有限公司(第二候选人) | 1199358.8500 | 冯道艳 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南天弘建设集团有限公司(第三候选人) | 1200144.3700 | 闵泽旭 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
鑫路建设集团有限公司 | 1200761.8200 | 许瑞静 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省锐祥建设工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
19标段 | 河南宝港建设工程有限公司(第一候选人) | 1046100.0500 | 郭立鹏 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南佳昱建设有限公司(第二候选人) | 1076543.3300 | 毋留燕 | 120 | 合格 | 保函 | |
河南省婧之琪建设工程有限公司(第三候选人) | 1077939.8300 | 张喜山 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南志超市政工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
河南昌明建筑工程有限公司 | 1077344.0700 | 曹冰冰 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
20标段 | 河南贝森路桥工程有限公司(第一候选人) | 639668.2000 | 张香涛 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南英图建筑工程有限公司(第二候选人) | 658155.3400 | 梁卫斌 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南内陆建筑工程有限公司(第三候选人) | 658962.0700 | 于昆昆 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南国盈建筑工程有限公司 | 657433.3800 | 张刘名 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
创玺建设有限公司 | 619885.6900 | 程浩杰 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南星际建设工程有限公司 | 587066.2400 | 李平涛 | 120 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
21标段 | 中润昌弘建工集团有限公司(第一候选人) | 611354.5300 | 贾文强 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 贞泰建设工程有限公司(第二候选人) | 594760.9200 | 刘雪飞 | 120 | 合格 | 保函 | |
河南冠城建设工程有限公司(第三候选人) | 611953.5100 | 赵淑灵 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南凯源建筑工程有限公司 | 612553.1100 | 杨华卫 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南四通实业有限公司 | | | | | 保函 | |
开标异常情况: |
|
22标段 | 河南普兴建设工程有限公司(第一候选人) | 653985.5900 | 杨二宝 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
胜明建设集团有限公司(第二候选人) | 672998.1600 | 方腾龙 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中建诚正建筑工程有限公司(第三候选人) | 672411.2300 | 王迪 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南旭峰建筑工程有限公司 | 673615.8000 | 吴哲 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
德山建设有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
23标段 | 河南聚超建筑工程有限公司(第一候选人) | 662979.1000 | 冯敬蓉 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南新迪建设工程有限公司(第二候选人) | 642447.1200 | 罗成林 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南博有水利建筑工程有限公司(第三候选人) | 681851.3000 | 田朝辉 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南锦城建筑工程有限公司 | 683057.2500 | 李立功 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省德信建筑工程有限公司 | 682350.3800 | 杨方雷 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南瑞泰建筑工程有限公司 | 615109.9000 | 秦江玉 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南庆盼建筑工程有限公司 | 681244.1800 | 王松 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
24标段 | 河南恒厦建设有限公司(第一候选人) | 531037.6000 | 张雪松 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省春秋建设工程有限公司(第二候选人) | 547971.9600 | 张迎辉 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宣华建设工程有限公司(第三候选人) | 563530.7100 | 赵应许 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省广宇建设集团有限公司 | 564440.0000 | 陈爱提 | 120 | 合格 | 保函 | |
河南世匠建筑工程有限公司 | 563029.8800 | 刘正 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南京都建筑安装有限公司 | 563930.0700 | 王鹏 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中硕建设工程有限公司 | 508446.0600 | 赵刘勇 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
1标段 | |
2标段 | |
3标段 | |
4标段 | |
5标段 | |
6标段 | |
7标段 | |
8标段 | |
9标段 | |
10标段 | |
11标段 | |
12标段 | |
13标段 | |
14标段 | |
15标段 | |
16标段 | |
17标段 | |
18标段 | |
19标段 | |
20标段 | |
21标段 | |
22标段 | |
23标段 | |
24标段 | |
| | | | | | | | | |