周口市公共资源交易中心中标公告 |
项目名称 | 河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程) |
招标单位 | 西华县农村财政服务中心 |
代理机构
(盖章) | 河南景恒工程管理有限公司 |
监督单位 | 西华县重点项目建设服务中心 |
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额 | 项目经理/项目总监/
项目负责人 | 证书编号 | 工期(天) | 质量 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)1标段 | 河南民生新投建设工程有限公司 | 3077804.1600元 | 段新亚 | 豫241202153081 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)2标段 | 河南浦发建筑工程有限公司 | 3089326.7100元 | 秦宋傲 | 豫241212297114 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)3标段 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 3361577.7900元 | 李建锋 | 豫241171711087 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)4标段 | 河南修邦建设有限公司 | 3074689.8000元 | 崔志亮 | 豫241161606269 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)5标段 | 河南省涛鹏建筑工程有限公司 | 2517134.7000元 | 卫涛 | 豫241141565871 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)6标段 | 河南耀国建筑工程有限公司 | 2931969.2500元 | 谢丽鸽 | 豫241151566146 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)7标段 | 河南乐群建筑工程有限公司 | 2534824.6600元 | 赵巍 | 豫241081015427 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)8标段 | 河南润汇建设工程有限公司 | 2286782.7600元 | 江放平 | 豫241212295099 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)9标段 | 河南妙悦建筑工程有限公司 | 3339799.4100元 | 杨彩霞 | 豫241171943784 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)10标段 | 河南舒景建设工程有限公司 | 2932912.0500元 | 王小康 | 豫241181940941 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)11标段 | 河南久丰建设工程有限公司 | 2720285.5400元 | 张明辉 | 豫241181943085 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)12标段 | 河南悦耀建筑工程有限公司 | 2088821.5100元 | 朱永帅 | 豫2412020202302444 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)13标段 | 洲航建设集团有限公司 | 2770389.0000元 | 常国辉 | 豫241192046507 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)14标段 | 河南科穗建筑工程有限公司 | 3785220.4900元 | 任静显 | 豫241202197245 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)15标段 | 河南中泰润恒建设有限公司 | 2652486.1900元 | 李留帅 | 豫241202194036 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)16标段 | 河南庆盼建筑工程有限公司 | 3962476.2600元 | 罗湘楠 | 豫241181943490 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)17标段 | 河南瑞财建筑工程有限公司 | 3989948.5500元 | 张小青 | 豫241212290160 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)18标段 | 河南存琛建筑工程有限公司 | 3304328.0700元 | 张伟 | 豫241171832811 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)19标段 | 河南全夏建设工程有限公司 | 3440285.9000元 | 张庆欢 | 豫241151567666 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)20标段 | 河南永宁建筑工程有限公司 | 3794402.7100元 | 侯东彤 | 豫241151571236 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)21标段 | 河南成坤建筑工程有限公司 | 3315897.8900元 | 孙辉 | 豫241121231573 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)22标段 | 河南中勋建筑安装工程有限公司 | 2822276.8200元 | 李雪冰 | 豫241202196229 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)23标段 | 河南博悦建设工程有限公司 | 2104777.4100元 | 孙石秀 | 豫241171723698 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)24标段 | 河南世泽建设工程有限公司 | 2137748.6700元 | 王亚锋 | 豫241171714864 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)25标段 | 小米建设发展有限公司 | 2638825.0500元 | 杨立华 | 豫241161605501 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)26标段 | 晟华建设咨询有限公司 | 141100.0000元 | 石建国 | 41018660 | 60 | 合格 |
河南省西华县美丽乡村建设重点县项目(一期工程)27标段 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 155000.0000元 | 栗朝霞 | 41015800 | 60 | 合格 |
备注: | |
评委: | 刘新长、张蕊、张静静、李贞、胡照星
|
| | | | | | |