周口市公共资源交易中心评标结果公示 |
项目名称 | 项城市2021年农村义务教育阶段学校校舍安全保障长效机制项目 |
招标单位 | 项城市教育体育局 | 联系电话 | 13938073766 |
代理机构
(盖章) | 河南地天泰工程咨询有限公司 | 联系电话 | 16696738557 |
监督单位 | 项城市招标办 | 联系电话 | 0394-4266800 |
开标日期 | 2022年01月13日 | 公示结束日期 | 2022年01月19日 |
标段名称 | 投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
第1标段 | 河南祁鼎路桥工程有限公司(第一候选人) | 665461.4100 | 胡建 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南千马建筑工程有限公司(第二候选人) | 672117.5600 | 张信夫 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南金沐建设工程有限公司(第三候选人) | 678882.3500 | 黄宁宁 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省威利建设工程有限公司 | 679425.6700 | 李江伟 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中水京林建设有限公司 | 679909.8500 | 杜鹏飞 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第2标段 | 河南省帆轩建设工程有限公司(第一候选人) | 587089.0500 | 刘文伏 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永鑫路桥工程有限公司(第二候选人) | 593465.8500 | 王德国 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南联创建筑工程有限公司(第三候选人) | 602744.4100 | 王认 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南超远建筑工程有限公司 | 602579.1200 | 李现锋 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南青峰建设有限公司 | 602984.2400 | 常绍峰 | 120 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
第3标段 | 河南省睿隆建筑安装工程有限公司(第一候选人) | 566435.9700 | 董佰虎 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南炳焱建筑工程有限公司(第二候选人) | 571977.9800 | 王超锋 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省宝春建设工程有限公司(第三候选人) | 580373.0200 | 穆远增 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 578132.8200 | 罗志明 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南得华建筑工程有限公司 | 578347.6100 | 范永恒 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第4标段 | 中海金鑫建设工程有限公司(第一候选人) | 763944.1400 | 石胜亮 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鸿昇建设工程有限公司(第二候选人) | 773147.8700 | 李雪梅 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南博悦建设工程有限公司(第三候选人) | 780943.7700 | 李明军 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
洲航建设集团有限公司 | 785179.4700 | 杨亚军 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南旭日建设工程有限公司 | 785354.5700 | 田山亮 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第5标段 | 河南华煜电力工程有限公司(第一候选人) | 1229874.3100 | 李冰 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
贞泰建设工程有限公司(第二候选人) | 1248527.1900 | 刘雪飞 | 120 | 合格 | 保函 | |
河南力来建设工程有限公司(第三候选人) | 1260951.2200 | 刘振涛 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南颍淮建工有限公司 | 1253892.9300 | 朱娇娇 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南四通实业有限公司 | 1269432.9600 | 张松涛 | 120 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
第6标段 | 周口城达建设工程有限公司(第一候选人) | 1383837.8300 | 高静静 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南铭锋建设工程有限公司(第二候选人) | 1413400.5100 | 胡晓怡 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南洹镇建筑工程有限公司(第三候选人) | 1416963.1300 | 王智 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南顺正建筑工程有限公司 | 1419948.3900 | 王珂 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南锐丰建设工程有限公司 | 1386977.1300 | 贾普然 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第7标段 | 小米建设发展有限公司(第一候选人) | 538388.3800 | 安国玉 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中潮建设发展有限公司(第二候选人) | 545497.9800 | 吴向阳 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南铭筑德建筑工程有限公司(第三候选人) | 552989.5600 | 邹俊明 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
美华建安工程集团有限公司 | 552956.2400 | 王晗 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
宙宏建设集团有限公司 | 552372.4900 | 郭计位 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第8标段 | 河南乐泰建筑工程有限公司(第一候选人) | 724191.0500 | 张明杰 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南拓丰建筑工程有限公司(第二候选人) | 743994.2900 | 丁政通 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南辰潼建设工程有限公司(第三候选人) | 742981.9700 | 董明英 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南树岩建设工程有限公司 | 744993.5000 | 周文波 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中城易通建设发展有限公司 | 733581.2500 | 王宁博 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
| |
第9标段 | 河南昱坤建设工程有限公司(第一候选人) | 1527998.2100 | 徐腾飞 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南全顺建设有限公司(第二候选人) | 1549910.6700 | 张泽宇 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
成都安泰如建设工程有限公司(第三候选人) | 1561964.1400 | 陈家玉 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省源顺建设集团有限公司 | 1565601.8000 | 朱林茂 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南弘达广市政工程有限公司 | 1573316.2700 | 郭志华 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第10标段 | 中基建工防水装饰集团有限公司(第一候选人) | 1027965.0200 | 王银锋 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口市鑫路建筑工程有限公司(第二候选人) | 1037982.2100 | 赵东明 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南汇隆建设集团有限公司(第三候选人) | 1048977.9100 | 熊俊立 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宸景建设工程有限公司 | 1050934.7200 | 朱亚龙 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南水诚建设工程有限公司 | 1049914.9300 | 刘书纳 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第11标段 | 河南建基建设工程有限公司(第一候选人) | 1101786.5200 | 顾颖 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南智豪建筑工程有限公司(第二候选人) | 1121804.9100 | 丁忠华 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南省康泰建筑工程有限公司(第三候选人) | 1127509.0900 | 朱肖 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南内陆建筑工程有限公司 | 1128730.0400 | 于昆昆 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南吉祥建筑工程有限公司 | 1061693.2000 | 李婵博 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中恒国泰建设发展有限公司 | 1122773.1400 | 孙思超 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
贵弘建设发展有限公司 | 1047043.1000 | 李学怀 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南金壕建筑工程有限公司 | 1128773.2400 | 张继举 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南固信建筑工程有限公司 | 1115497.4700 | 郭裔 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第12标段 | 河南安汇建设工程有限公司(第一候选人) | 2409985.0800 | 赵二青 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
原发建设集团有限公司(第二候选人) | 2436950.3700 | 张海燕 | 120 | 合格 | 保函 | |
郑州久鼎路桥工程有限公司(第三候选人) | 2481968.4200 | 王艳芳 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鸿宸建设有限公司 | 2484087.7600 | 郝国峰 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南乾晧建筑工程有限公司 | 2466998.7700 | 蔡艳威 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南腾屹建设工程有限公司 | 2474974.2700 | 贾彦岗 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第13标段 | 河南聚超建筑工程有限公司(第一候选人) | 845492.1600 | 史耀辉 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南大东建筑工程有限公司(第二候选人) | 850788.5600 | 王宝朝 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省士勋建筑工程有限公司(第三候选人) | 867100.2700 | 王卓 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南泽泰建筑工程有限公司 | 867563.7200 | 曲高建 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南桓卓建筑工程有限公司 | 864260.6300 | 赵建普 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第14标段 | 豪伟建筑工程有限公司(第一候选人) | 647547.7600 | 杨捷 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南万华建筑工程有限公司(第二候选人) | 655755.4100 | 岳海洋 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
林州中港建筑工程有限公司(第三候选人) | 665473.7600 | 王媛媛 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南博业建筑工程有限公司 | 665062.5700 | 刘民州 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省金盾建设工程有限公司 | 664945.2200 | 秦军星 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省同宇建筑工程有限公司 | 663968.3600 | 梁坤永 | 120 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
第15标段 | 河南公泰建设工程有限公司(第一候选人) | 723957.8900 | 顾文强 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南荷惠建筑工程有限公司(第二候选人) | 729948.0900 | 朱让伟 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南元丰建设工程有限公司(第三候选人) | 742154.3900 | 张建伟 | 120 | 合格 | 保函 | |
河南省帝增建筑工程有限公司 | 743970.4800 | 刘文丰 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
鸿鸣建设有限公司 | 739445.6400 | 李强 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中千致远建设工程有限公司 | 740958.8200 | 王绘英 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第16标段 | 河南祥鹰市政工程有限公司(第一候选人) | 731924.9300 | 马兴超 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南暖阳建筑工程有限公司(第二候选人) | 742289.6100 | 宋振涛 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南苏景建筑工程有限公司(第三候选人) | 750757.8100 | 赵慧琳 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南江国建设有限公司 | 751564.0200 | 李建军 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省千诺建筑工程有限公司 | 747964.3000 | 姚禅 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省强基建筑工程有限公司 | 749753.9100 | 徐全华 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第17标段 | 河南腾麟建设工程有限公司(第一候选人) | 754236.0600 | 王春勇 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南益祥建筑工程有限公司(第二候选人) | 773256.5700 | 李永宁 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南林正建设工程有限公司(第三候选人) | 774228.3000 | 张金亮 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
林竣建设有限公司 | 772608.9800 | 李海超 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 中旸建设工程有限公司 | 762951.8500 | 徐书贤 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第18标段 | 河南万路建设工程有限公司(第一候选人) | 792952.5700 | 张移 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南国泰市政工程有限公司(第二候选人) | 800951.1900 | 彭占领 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南聚发建设工程集团有限公司(第三候选人) | 810617.3600 | 郭志华 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南金都建设有限公司 | 814746.6300 | 桑梓杰 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南顺丰建设工程有限公司 | 810361.7800 | 范彦芳 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第19标段 | 河南天富建筑工程有限公司(第一候选人) | 1141986.5800 | 商伟江 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南森宇建筑工程有限公司(第二候选人) | 1156978.5000 | 王月娟 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南长修建设工程有限公司(第三候选人) | 1167315.4000 | 姜峰 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省明嘉建设工程有限公司 | 1172418.8400 | 郑亚红 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南存琛建筑工程有限公司 | 1170238.8900 | 王江 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第20标段 | 河南民生新投建设工程有限公司(第一候选人) | 1221991.5100 | 邱战立 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南英图建筑工程有限公司(第二候选人) | 1231884.8000 | 任德民 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省玉兴建筑工程有限公司(第三候选人) | 1251985.2300 | 卢志强 | 120 | 合格 | 保函 | |
创玺建设有限公司 | 1249980.3900 | 庞艳可 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南港津建筑工程有限公司 | 1247779.8000 | 王学庆 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第21标段 | 河南铭宇市政园林工程有限公司(第一候选人) | 1736930.6900 | 张奇 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南天盈建设工程有限公司(第二候选人) | 1785295.7600 | 张俊 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南省华岩建设工程有限公司(第三候选人) | 1770982.5100 | 杨国峰 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南洪峰建筑安装有限公司 | 1787264.1800 | 秦永忠 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中岳建设工程有限公司 | 1754855.9500 | 周树良 | 120 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第22标段 | 河南甲午建筑工程有限公司(第一候选人) | 2242719.1900 | 唐志敏 | 120 | 合格 | 保函 | |
捷高建筑发展有限公司(第二候选人) | 2299796.3200 | 董丹丹 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
四川金手指建筑工程有限公司 | 2297241.0500 | 陈庆伟 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 昌隆建设工程有限公司 | 2290398.1900 | 李春余 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中勋建筑安装工程有限公司 | 2263445.7800 | 张飞飞 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第23标段 | 郑州端方工程咨询有限公司(第一候选人) | 1.4900 | 刘芳 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中咨宏祥工程管理有限公司(第二候选人) | 1.4930 | 李维生 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中誉恒信工程咨询有限公司(第三候选人) | 1.4900 | 申艳 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省立源工程管理有限公司 | 1.5000 | 周世杰 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南科达工程管理有限公司 | 1.5000 | 闫军锋 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宏远工程咨询有限公司 | 1.4500 | 王玉强 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
第1标段 | |
第2标段 | |
第3标段 | |
第4标段 | |
第5标段 | |
第6标段 | |
第7标段 | |
第8标段 | |
第9标段 | |
第10标段 | |
第11标段 | |
第12标段 | |
第13标段 | |
第14标段 | |
第15标段 | |
第16标段 | |
第17标段 | |
第18标段 | |
第19标段 | |
第20标段 | |
第21标段 | |
第22标段 | |
第23标段 | |
| | | | | | | | | |