周口市公共资源交易中心评标结果公示 |
项目名称 | 2021年郸城县东风乡1.73万亩高标准农田建设项目 |
招标单位 | 郸城县农业农村局 | 联系电话 | 13393933296 |
代理机构
(盖章) | 河南瑞珂工程管理有限公司 | 联系电话 | 0371-55563050 |
监督单位 | 周口市农业农村局 | 联系电话 | 0394-6119019 |
开标日期 | 2021年04月13日 | 公示结束日期 | 2021年04月16日 |
标段名称 | 投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
第一标段;新打机井工程; | 河南顺正建筑工程有限公司(第一候选人) | 1349719.3600 | 任学威 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南千马建筑工程有限公司(第二候选人) | 1350757.7600 | 张信夫 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南祁鼎路桥工程有限公司(第三候选人) | 1347089.0400 | 冯江丽 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南盛世永昌建设工程有限公司 | 1351367.6000 | 王赛锋 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第二标段;新打机井工程; | 河南润春建设工程有限公司(第一候选人) | 2179151.8800 | 陈强 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南文水水电工程有限公司(第二候选人) | 2180507.9800 | 聂鑫 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南内陆建筑工程有限公司(第三候选人) | 2178221.7800 | 李双印 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永利建设工程有限公司 | 2180170.0200 | 程建波 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第三标段;井房基座及地埋管; | 河南贝森路桥工程有限公司(第一候选人) | 1413711.2500 | 王强 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南森宇建筑工程有限公司(第二候选人) | 1414617.2700 | 马明满 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省万泽市政工程有限公司(第三候选人) | 1405706.3100 | 王盟 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南炳焱建筑工程有限公司 | 1415259.7000 | 王圣峰 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永鑫路桥工程有限公司 | 1411263.0100 | 沈壮超 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第四标段;井房基座及地埋管; | 河南华煜电力工程有限公司(第一候选人) | 1706671.8100 | 李安国 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司(第二候选人) | 1708177.2900 | 成龙 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南美肯建设工程有限公司(第三候选人) | 1708175.9100 | 建晓睿 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南京都建筑安装有限公司 | 1701241.4500 | 曹所林 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南新迪建设工程有限公司 | 1703425.1600 | 潘伟伟 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
中地寅岗建设集团有限公司 | 1708641.0400 | 娄小姣 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第五标段;井房基座及地埋管; | 河南公泰建设工程有限公司(第一候选人) | 1268609.1500 | 李一 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南凯晟达建筑工程有限公司(第二候选人) | 1270043.9700 | 逯林昌 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南大宏远建建筑工程有限公司(第三候选人) | 1269358.9600 | 王佳音 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南源源市政工程有限公司 | 1263353.4900 | 景巧燕 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第六标段;地埋电缆; | 洲航建设集团有限公司(第一候选人) | 1536856.9200 | 王世涛 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南祥鹰市政工程有限公司(第二候选人) | 1538867.1500 | 梁静华 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南万融建筑工程有限公司(第三候选人) | 1539597.7900 | 任建章 | 180 | 合格 | 保函 | |
河南大源电力工程有限公司 | 1532094.1900 | 徐军博 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第七标段;地埋电缆; | 河南乐泰建筑工程有限公司(第一候选人) | 1741812.5700 | 康松 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南启文建设工程有限公司(第二候选人) | 1742605.8000 | 李珍珍 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南昊锦建设集团有限公司(第三候选人) | 1737646.8000 | 刘东华 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
华泰金城建筑工程有限公司 | 1743370.7900 | 孙宏民 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第八标段;沟渠、桥涵工程; | 河南安汇建设工程有限公司(第一候选人) | 852505.7800 | 姜国忠 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南佳昱建设有限公司(第二候选人) | 851429.9600 | 吴睿 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南军恒建设有限公司(第三候选人) | 854056.6200 | 王文振 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第九标段;沟渠、桥涵工程; | 河南汇业建筑工程有限公司(第一候选人) | 863711.4600 | 董文萍 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南泰安水利水电工程有限公司(第二候选人) | 863334.3300 | 魏红 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南恒通水利水电工程有限公司(第三候选人) | 862502.4600 | 齐俊丽 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 许昌星和基建工程有限公司 | 865260.9900 | 邵平安 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第十标段;农田防护与生态环境保护工程; | 河南省威利建设工程有限公司(第一候选人) | 1288856.5000 | 秦晓旭 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省锦创建设工程有限公司(第二候选人) | 1289934.9000 | 赵海 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
德山建设有限公司(第三候选人) | 1290406.7000 | 赵福晓 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南民生新投建设工程有限公司 | 1286059.4000 | 李强 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第十一标段;机井配套、井房及灌溉工程; | 林奋建设有限公司(第一候选人) | 1125997.6800 | 辛丹丹 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南富世建筑工程有限公司(第二候选人) | 1127250.0400 | 蔺改芳 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南华中山水环境建设有限公司(第三候选人) | 1122732.4400 | 王秀云 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南颍淮建工有限公司 | 1126584.7200 | 赵岩岩 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第十二标段;机井配套、井房及灌溉工程; | 林州中港建筑工程有限公司(第一候选人) | 1243829.1600 | 任振青 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
林竣建设有限公司(第二候选人) | 1240658.1600 | 张宁宁 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南超远建筑工程有限公司(第三候选人) | 1245871.2000 | 宋素英 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南泉润园林建设工程有限公司 | 1245031.2000 | 李艳红 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第十三标段;机井配套、井房及灌溉工程; | 小米建设发展有限公司(第一候选人) | 1053072.4000 | 和利远 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南吉泰市政工程有限公司(第二候选人) | 1053569.2700 | 李丹 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南铭宇市政园林工程有限公司(第三候选人) | 1050685.3400 | 王倩倩 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省鹏志建筑工程有限公司 | 1054242.3400 | 贾于杰 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第十四标段;道路工程; | 河南成盈建设工程有限公司(第一候选人) | 2162538.1900 | 董秉秉 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南腾贵建筑工程有限公司(第二候选人) | 2163273.1000 | 田华征 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南建基建设工程有限公司(第三候选人) | 2155834.8500 | 刘士德 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南聚超建筑工程有限公司 | 2163994.3000 | 王鹏展 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第十五标段;道路工程; | 郸城县民安建设工程有限公司(第一候选人) | 1294295.5900 | 徐帅杰 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南旭日建设工程有限公司(第二候选人) | 1296904.4600 | 孙冬冬 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
安徽东瑞建设工程有限公司(第三候选人) | 1293312.8500 | 周学佺 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宣华建设工程有限公司 | 1292632.0600 | 潘永超 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第十六标段;道路工程; | 河南传承建设工程有限公司(第一候选人) | 1349727.8000 | 杨兴 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南浩祺市政工程有限公司(第二候选人) | 1343960.1000 | 李文涛 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南长安建设工程有限公司(第三候选人) | 1351578.0100 | 娄东东 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
国裕建设有限公司 | 1352371.2400 | 赫新亮 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第十七标段;道路工程; | 河南华竣建设工程有限公司(第一候选人) | 1277587.7000 | 张凯旋 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南守信建设工程有限公司(第二候选人) | 1278501.5200 | 申广威 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南凯源建筑工程有限公司(第三候选人) | 1278201.9800 | 张文顶 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南弘达广市政工程有限公司 | 1274122.0100 | 王梦菲 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第十八标段;道路工程; | 河南全顺建设有限公司(第一候选人) | 1537681.8500 | 王永炎 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鸿昇建设工程有限公司(第二候选人) | 1538567.5500 | 高展 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南易事建设工程有限公司(第三候选人) | 1533252.4300 | 邵校 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南锦达建设有限公司 | 1539052.4900 | 王士勋 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第十九标段;监理服务; | 河南海纳建设管理有限公司(第一候选人) | 0.9700 | 毕慧娟 | 180 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |
河南建威工程管理咨询有限公司(第二候选人) | 0.9900 | 康海涛 | 180 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |
河南正源建设工程监理有限公司(第三候选人) | 0.9900 | 齐珍杰 | 180 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |
河南晟华工程管理有限公司 | 0.9800 | 曹守兵 | 180 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
第一标段;新打机井工程; | |
第二标段;新打机井工程; | |
第三标段;井房基座及地埋管; | |
第四标段;井房基座及地埋管; | |
第五标段;井房基座及地埋管; | |
第六标段;地埋电缆; | |
第七标段;地埋电缆; | |
第八标段;沟渠、桥涵工程; | |
第九标段;沟渠、桥涵工程; | |
第十标段;农田防护与生态环境保护工程; | |
第十一标段;机井配套、井房及灌溉工程; | |
第十二标段;机井配套、井房及灌溉工程; | |
第十三标段;机井配套、井房及灌溉工程; | |
第十四标段;道路工程; | |
第十五标段;道路工程; | |
第十六标段;道路工程; | |
第十七标段;道路工程; | |
第十八标段;道路工程; | |
第十九标段;监理服务; | |
| | | | | | | | | |