周口市公共资源交易中心评标结果公示 |
项目名称 | 项城市2021年高标准农田项目(李寨镇) |
招标单位 | 项城市农业农村局 | 联系电话 | 0394-4263668 |
代理机构
(盖章) | 鹏新工程管理有限公司 | 联系电话 | 0394-7890886 |
监督单位 | 项城市发改委 | 联系电话 | 0394-4213313 |
开标日期 | 2021年12月10日 | 公示结束日期 | 2021年12月19日 |
标段名称 | 投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
一标段 | 福建恒禹建设有限公司(第一候选人) | 2107223.9600 | 陈世云 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南树岩建设工程有限公司(第二候选人) | 2108057.7400 | 谷旭林 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南万华建筑工程有限公司(第三候选人) | 2108737.9300 | 刘晓欣 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南天富建筑工程有限公司 | 2110204.9000 | 侯琦 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南长修建设工程有限公司 | 2195602.0100 | 孙二华 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南旭日建设工程有限公司 | 2201121.6700 | 曲林冲 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南甲午建筑工程有限公司 | 2207871.6300 | 耿欢欢 | 90 | 合格 | 保函 | |
四川东盛兴建设工程有限公司 | 2216282.4400 | 朱洪阳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省牟发水利工程有限公司 | 2107217.0000 | 杨强 | 90 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
二标段 | 林州中港建筑工程有限公司(第一候选人) | 1154149.1700 | 曾山 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南超远建筑工程有限公司(第二候选人) | 1156493.3800 | 张峻铭 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南弘达广市政工程有限公司(第三候选人) | 1206174.3200 | 陈攀红 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省华岩建设工程有限公司 | 1203588.0500 | 周帆 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 1153006.7500 | 孟芳芳 | 90 | 质量标准:合格 | 保函 | |
河南省威利建设工程有限公司 | 1153978.0900 | 秦晓旭 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南三赢建设工程有限公司 | 1153022.4800 | 于晓洋 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南炳焱建筑工程有限公司 | 1154124.1000 | 郭永攀 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南硕禄建设工程有限公司 | 1154570.1500 | 何继涛 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南全顺建设有限公司 | 1210744.9600 | 王书广 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
贞泰建设工程有限公司 | 1208321.2000 | 唐静 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南金都建设有限公司 | 1153016.9700 | 桑梓杰 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
九州水文建设集团有限公司 | 1152981.4200 | 孟云锋 | 90 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
三标段 | 河南得华建筑工程有限公司(第一候选人) | 2432786.6700 | 刘英杰 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南建基建设工程有限公司(第二候选人) | 2391754.8800 | 彭留欢 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
林竣建设有限公司 | 2315412.8500 | 张宁宁 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
福建省东升鸿工程建设有限公司 | 2314122.2300 | 郑健文 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南航通水利工程有限公司 | 2399129.4700 | 宋君 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
汉江生态水利(武汉)有限公司 | 2313960.2500 | 陈康 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南安汇建设工程有限公司 | 2314485.2500 | 崔金锦 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南华煜电力工程有限公司 | 2315925.9200 | 李万年 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省天成水利水电工程有限公司 | 2428588.9900 | 郭国防 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
四标段 | 小米建设发展有限公司(第一候选人) | 2331888.1800 | 李红松 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南恒业宏达建设工程有限公司(第二候选人) | 2336070.7100 | 李利锋 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中岳建设工程有限公司(第三候选人) | 2331810.7200 | 李卫军 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南祥鹰市政工程有限公司 | 2443117.9600 | 王攀栋 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
洲航建设集团有限公司 | 2441536.7200 | 田自领 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中恒国泰建设发展有限公司 | 2450441.5800 | 雷秋月 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南广基建设工程有限公司 | 2332036.2900 | 李红明 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
永平建设有限公司 | 2447032.0200 | 刘伟锋 | 90 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
五标段 | 河南乐泰建筑工程有限公司(第一候选人) | 2331924.6400 | 杨建国 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南广鼎建设工程有限公司(第二候选人) | 2332718.6000 | 岳华 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南暖阳建筑工程有限公司(第三候选人) | 2332522.9100 | 陶亚文 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中海金鑫建设工程有限公司 | 2332218.3800 | 石胜亮 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省安海建筑工程有限公司 | 2358860.9000 | 赵紫鑫 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
天蓝建设有限公司 | 2331652.2600 | 徐畅 | 90 | 质量标准:合格 | 保函 | |
河南成盈建设工程有限公司 | 2441933.9000 | 刘明 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南昊锦建设集团有限公司 | 2332824.7700 | 刑亚辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南明德建设工程有限公司 | 2446830.6200 | 常书华 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
诚杰建设集团有限公司 | 2332233.4700 | 王伟 | 90 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
六标段 | 河南顺正建筑工程有限公司(第一候选人) | 2334567.4800 | 于鲲 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南鼎兴建设工程有限公司 | 2448864.2100 | 徐纪乘 | 90 | 合格 | 保函 | |
中鉴兴华工程技术有限公司 | 2335928.3100 | 陈左平 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南永吉路桥发展有限公司 | 2331633.9500 | 姜建刚 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省帆轩建设工程有限公司 | 2333050.4000 | 田禾旺 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
七标段 | 河南盛世永昌建设工程有限公司(第一候选人) | 2333985.1500 | 贾鹏威 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南拓丰建筑工程有限公司(第二候选人) | 2332741.6700 | 闫亭亭 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南苏景建筑工程有限公司(第三候选人) | 2331856.8200 | 丁武林 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鼎鑫建设工程有限公司 | 2441953.5000 | 郝云磊 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南立哲建设工程有限公司 | 2335743.8100 | 卜国防 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南瑞华建筑集团有限公司 | 2446252.9600 | 李应 | 90 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
八标段 | 昌隆建设工程有限公司(第一候选人) | 2266879.4000 | 牛方田 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
一水建设有限公司(第二候选人) | 2266748.8400 | 王辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南民生新投建设工程有限公司(第三候选人) | 2266799.8800 | 梁鹏 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省源程建筑工程有限公司 | 2266586.0100 | 尹艳珠 | 90 | 合格 | 保函 | |
中城易通建设发展有限公司 | 2266850.3800 | 赵迎 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南腾屹建设工程有限公司 | 2361096.3800 | 丁子诺 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
林州宏基建筑工程有限公司 | 2383975.1300 | 李泳涛 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
福建新禹丰建设工程有限公司 | 2266617.3800 | 蓝小添 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南润春建设工程有限公司 | 2340118.2100 | 陈强 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 2266722.8500 | 林学德 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南森宇建筑工程有限公司 | 2267487.8300 | 贾新月 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鑫品建筑工程有限公司 | 2379054.6400 | 王永红 | 90 | 合格 | 保函 | |
捷高建筑发展有限公司 | 2368143.2900 | 刘巧巧 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
林州市永盛建筑有限公司 | 2266962.6100 | 索长江 | 90 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
九标段 | 河南正海实业有限公司(第一候选人) | 2281656.1800 | 杨维兵 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南水润建设工程有限公司(第二候选人) | 2285988.1800 | 齐凯东 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南聚发建设工程集团有限公司(第三候选人) | 2281394.9600 | 赵艳邦 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南春来建筑工程有限公司 | 2281402.0000 | 王雪 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 超胜建设有限公司 | 2363683.2000 | 岳向涛 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
湖北祖德水利水电工程有限公司 | 2281350.8500 | 谢双全 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南水诚建设工程有限公司 | 2291025.7100 | 王莉 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
贵弘建设发展有限公司 | 2282483.9700 | 马猛超 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 2281560.3100 | 张鑫萌 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
湖北驭水工程建设有限公司 | 2281377.7900 | 李华进 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 2378636.7200 | 焦艳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南祁鼎路桥工程有限公司 | 2282217.1700 | 陈艳平 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南英图建筑工程有限公司 | 2282334.1300 | 郭新峰 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南基安建设集团有限公司 | 2281450.4400 | 张保强 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南省源顺建设集团有限公司 | 2288749.9000 | 冯建伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
四川金手指建筑工程有限公司 | 2281448.0000 | 张竺 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
胜明建设集团有限公司 | 2281591.3700 | 刘爱青 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南内陆建筑工程有限公司 | 2385549.9400 | 马建辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南同泰建设工程有限公司 | 2281392.5800 | 沈庆辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
成都安泰如建设工程有限公司 | 2387310.7600 | 王俊 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
豪伟建筑工程有限公司 | 2281784.6700 | 陈勇纳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
十标段 | 河南鸿昇建设工程有限公司(第一候选人) | 1945985.2700 | 李露露 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南公泰建设工程有限公司 | 1943392.0400 | 张帅 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鲁禹水利工程有限公司 | 1941460.0300 | 王鹏 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南省强基建筑工程有限公司 | 2025170.8500 | 程元元 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
华泰金城建筑工程有限公司 | 2035111.1600 | 郭玲玲 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南瑞东建筑工程有限公司 | 1941633.6700 | 孔蒙蒙 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南露旭建设集团发展有限公司 | 1941516.4900 | 徐艳丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南林正建设工程有限公司 | 1943966.2900 | 牛志超 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中水京林建设有限公司 | 1941352.1300 | 滕岩 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南佳昱建设有限公司 | 2030746.4100 | 吴睿 | 90 | 合格 | 保函 | |
正航水利集团有限公司 | 1941529.7600 | 张懿喆 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
承秀建设工程有限公司 | 2041661.0500 | 柴星原 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
一标段 | |
二标段 | |
三标段 | |
四标段 | |
五标段 | |
六标段 | |
七标段 | |
八标段 | |
九标段 | |
十标段 | |
| | | | | | | | | |