周口市公共资源交易中心评标结果公示 |
项目名称 | 2021年太康县农村危桥改造工程 |
招标单位 | 太康县水利局 | 联系电话 | 03946823050 |
代理机构
(盖章) | 河南圣基工程咨询有限公司 | 联系电话 | 17639732615 |
监督单位 | 太康县发改委 | 联系电话 | 0394-6816911 |
开标日期 | 2021年11月18日 | 公示结束日期 | 2021年11月25日 |
标段名称 | 投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
第1标段 | 一水建设有限公司(第一候选人) | 759437.8500 | 刘凡 | 60 | 合格 | 保函 | |
四川东盛兴建设工程有限公司(第二候选人) | 740812.2200 | 朱洪阳 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南兴家建工集团有限公司(第三候选人) | 765813.4600 | 宁宇 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南全顺建设有限公司 | 763417.0100 | 王书广 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宝威建设工程有限公司 | 768246.2500 | 张小衡 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第2标段 | 中地寅岗建设集团有限公司(第一候选人) | 566108.4000 | 杨永霞 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南洹镇建筑工程有限公司(第二候选人) | 548083.0600 | 宋毛华 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南旭峰建筑工程有限公司(第三候选人) | 563150.0900 | 仝欢欢 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南成盈建设工程有限公司 | 560596.3500 | 陈大超 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南旭日建设工程有限公司 | 562302.3000 | 曲林冲 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第3标段 | 河南祥鹰市政工程有限公司(第一候选人) | 1099259.3600 | 王娟 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省鹏志建筑工程有限公司(第二候选人) | 1066751.3500 | 贾于杰 | 60 | 合格 | 保函 | |
河南超远建筑工程有限公司(第三候选人) | 1093050.5600 | 张峻铭 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省源顺建设集团有限公司 | 1102922.1400 | 冯建伟 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宏钦建设工程有限公司 | 1107805.2100 | 李岩 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第4标段 | 河南美肯建设工程有限公司(第一候选人) | 1051971.8500 | 薛海防 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省大成建设工程有限公司(第二候选人) | 1085796.5600 | 莫彦平 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南普兴建设工程有限公司(第三候选人) | 1077231.8700 | 王洋 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省宝春建设工程有限公司 | 1089028.5100 | 张宗义 | 60 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
中潮建设发展有限公司 | 1082030.3800 | 冀慧敏 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第5标段 | 河南金鹰建设集团有限公司(第一候选人) | 948171.2500 | 李明政 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南瑞华建筑集团有限公司(第二候选人) | 974228.5400 | 崔高洁 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
中恒国泰建设发展有限公司(第三候选人) | 968533.6700 | 冯淑艳 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南万华建筑工程有限公司 | 980924.6400 | 刘晓欣 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第6标段 | 河南乐泰建筑工程有限公司(第一候选人) | 1329239.4200 | 张伟 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南恒厦建设有限公司(第二候选人) | 1367321.6000 | 张琳霖 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
贞泰建设工程有限公司(第三候选人) | 1231946.7200 | 唐静 | 60 | 合格 | 保函 | |
河南省帝增建筑工程有限公司 | 1363694.3000 | 郭冰洋 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南苏景建筑工程有限公司 | 1370913.6500 | 梅灿 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
陕西大道建筑工程有限公司 | 1375491.9900 | 李建彬 | 60 | 合格 | 保函 | |
河南省陆水建筑工程有限公司 | 1218077.9500 | 张春博 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第7标段 | 河南炳焱建筑工程有限公司(第一候选人) | 626101.9000 | 李君豪 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省佳禾园林建设有限公司(第二候选人) | 642224.8100 | 王振宁 | 60 | 合格 | 保函 | |
河南昊锦建设集团有限公司(第三候选人) | 639701.0300 | 马万庆 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省强基建筑工程有限公司 | 645802.9600 | 宋卫清 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第8标段 | 河南华源水利水电工程有限公司(第一候选人) | 640902.8400 | 刘小红 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
德山建设有限公司(第二候选人) | 623820.3500 | 赵利 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南暖阳建筑工程有限公司(第三候选人) | 642968.9100 | 刘林霞 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南颍淮建工有限公司 | 637857.4300 | 陈景 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
超胜建设有限公司 | 644930.9300 | 岳向涛 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
| |
第9标段 | 河南省安海建筑工程有限公司(第一候选人) | 509322.9900 | 纪明昌 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南树岩建设工程有限公司(第二候选人) | 494218.8300 | 谷旭林 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
中海金鑫建设工程有限公司(第三候选人) | 505219.9400 | 陈凤 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南森宇建筑工程有限公司 | 511119.9400 | 贾新月 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省正远水利水电工程有限公司 | 507074.7400 | 秦园园 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第10标段 | 河南弘达广市政工程有限公司(第一候选人) | 665933.7900 | 杨豪林 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南同泰建设工程有限公司(第二候选人) | 671612.1400 | 沈庆辉 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
成都安泰如建设工程有限公司(第三候选人) | 651406.0400 | 王俊 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宏泽水利水电建筑工程有限公司 | 669126.5700 | 常林林 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第11标段 | 九州水文建设集团有限公司(第一候选人) | 1111420.2700 | 翟小明 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
小米建设发展有限公司(第二候选人) | 1084114.5000 | 马志举 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省源程建筑工程有限公司(第三候选人) | 1125290.7400 | 尹艳珠 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
安徽通亚达路桥工程有限公司 | 1119445.1500 | 毕强 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第12标段 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司(第一候选人) | 1209784.2200 | 郭春燕 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南华煜电力工程有限公司(第二候选人) | 1322637.9400 | 董战军 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
林州市永盛建筑有限公司(第三候选人) | 1374985.4400 | 索长江 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南辰潼建设工程有限公司 | 1357515.9100 | 董明英 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省立茗市政工程有限公司 | 1368823.8100 | 贾丽杰 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
四川鼎恒建设工程有限公司 | 1363570.9900 | 余林 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
承秀建设工程有限公司 | 1019934.0600 | 段玉洁 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第13标段 | 河南省威利建设工程有限公司(第一候选人) | 880191.4900 | 杨志恒 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鸿昇建设工程有限公司(第二候选人) | 901446.6200 | 李露露 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永利建设工程有限公司(第三候选人) | 911656.6700 | 翟洪伟 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永鑫路桥工程有限公司 | 909022.8200 | 李二滑 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南乾瑞建设工程有限公司 | 905658.6500 | 魏浩存 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
| |
第14标段 | 河南建基建设工程有限公司(第一候选人) | 569786.5600 | 刘锦阳 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南金都建设有限公司(第二候选人) | 589798.7600 | 桑梓杰 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南得华建筑工程有限公司(第三候选人) | 582423.6800 | 金好松 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
中博振兴建筑有限公司 | 585170.0100 | 贾振明 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省帆轩建设工程有限公司 | 587847.3300 | 岳俊丽 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第15标段 | 贵弘建设发展有限公司(第一候选人) | 1131485.7500 | 金娟 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南贝森路桥工程有限公司(第二候选人) | 1215043.3200 | 齐晓飞 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南聚发建设工程集团有限公司(第三候选人) | 1106154.0600 | 赵艳邦 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南华越水利水电工程有限公司 | 1118793.5000 | 王均伟 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
宙宏建设集团有限公司 | 1245643.9500 | 王艳明 | 60 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南四通实业有限公司 | 1253155.8100 | 郜艳艳 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
中水京林建设有限公司 | 1259414.5600 | 李超 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第16标段 | 许昌金泰建设工程有限公司(第一候选人) | 1180091.3800 | 陈晓光 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南安汇建设工程有限公司(第二候选人) | 1244163.9700 | 白柯 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
林州中港建筑工程有限公司(第三候选人) | 1274473.6400 | 曾山 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南军恒建设有限公司 | 1283217.9100 | 王文振 | 60 | 合格 | 保函 | |
河南德恒建设工程有限公司 | 1289806.3500 | 王少华 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口宝雅工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
商水县水鑫凿井有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第17标段 | 河南新迪建设工程有限公司(第一候选人) | 718880.9700 | 张亮杰 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南益祥建筑工程有限公司(第二候选人) | 740369.1900 | 韩冰 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省康泰建筑工程有限公司(第三候选人) | 735510.0000 | 张顾华 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南正泽建筑集团有限公司 | 744062.6100 | 魏利萍 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第18标段 | 河南山河水利建筑工程有限公司(第一候选人) | 1049308.6400 | 郭宁 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鼎瑞和水利工程有限公司(第二候选人) | 1055522.7400 | 高志昂 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 豪伟建筑工程有限公司(第三候选人) | 1024435.2600 | 王丽军 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南易事建设工程有限公司 | 1063251.9600 | 王新 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
贵伟建筑集团有限公司 | 1059875.2700 | 付强 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第19标段 | 河南冠州路桥工程有限公司(第一候选人) | 705668.6300 | 裴闯 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南明德建设工程有限公司(第二候选人) | 721403.2100 | 常书华 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
四川金手指建筑工程有限公司(第三候选人) | 729606.5000 | 张晓庆 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
昌隆建设工程有限公司 | 723526.9300 | 王文丽 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南泉润园林建设工程有限公司 | 729518.5400 | 李艳红 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南固信建筑工程有限公司 | 725949.5600 | 赵娅兰 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第20标段 | 河南省锦创建设工程有限公司(第一候选人) | 687978.7700 | 刘国委 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鑫政德园林建筑工程有限公司(第二候选人) | 705332.6000 | 焦艳 | 60 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南中山建筑工程有限公司(第三候选人) | 709201.7100 | 曹大华 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
林竣建设有限公司 | 711125.2800 | 张宁宁 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南创恒建筑工程有限公司 | 713313.9700 | 薛国峰 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第21标段 | 河南拓丰建筑工程有限公司(第一候选人) | 602622.2900 | 胡彬 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南润春建设工程有限公司(第二候选人) | 616022.2400 | 王信春 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
洲航建设集团有限公司(第三候选人) | 620257.1000 | 翟一超 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南佳昱建设有限公司 | 618685.7900 | 吴睿 | 60 | 合格 | 保函 | |
河南昱佛建筑工程有限公司 | 622860.5800 | 卢春发 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第22标段 | 河南民生新投建设工程有限公司(第一候选人) | 737945.4600 | 宋晶晶 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省同宇建筑工程有限公司(第二候选人) | 755572.4800 | 胡朝辉 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南前江建设工程有限公司(第三候选人) | 761430.3200 | 张耀峰 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南腾屹建设工程有限公司 | 758783.1300 | 丁子诺 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
盛发建设有限公司 | 764151.0300 | 许建奇 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第23标段 | 河南志超市政工程有限公司(第一候选人) | 556527.3500 | 刘正新 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南力来建设工程有限公司(第二候选人) | 538402.0200 | 贾会强 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南华平建设工程有限公司(第三候选人) | 555266.0700 | 尹韬 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南昌明建筑工程有限公司 | 558392.7700 | 李太恒 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南博业建筑工程有限公司 | 552821.2400 | 陈亚丽 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第24标段 | 河南悦晨建设工程有限公司(第一候选人) | 563373.0500 | 赵明月 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南顺正建筑工程有限公司(第二候选人) | 576181.3200 | 樊志超 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
胜明建设集团有限公司(第三候选人) | 580673.4400 | 刘爱青 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南华中山水环境建设有限公司 | 578532.9600 | 陈峰 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第25标段 | 河南文水水电工程有限公司(第一候选人) | 1080967.9700 | 李秀平 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南大东建筑工程有限公司(第二候选人) | 1042561.9800 | 赵新颖 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省华岩建设工程有限公司(第三候选人) | 1070535.6400 | 张志勇 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南金沐建设工程有限公司 | 1076108.3700 | 曹世权 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南英图建筑工程有限公司 | 1083919.6800 | 郭新峰 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第26标段 | 河南盛世永昌建设工程有限公司(第一候选人) | 539982.9300 | 李丛会 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南公泰建设工程有限公司(第二候选人) | 522004.7200 | 刘康康 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
中千致远建设工程有限公司(第三候选人) | 533971.0200 | 李乾勇 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南水诚建设工程有限公司 | 538216.9900 | 陈银梁 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中岳建设工程有限公司 | 536362.5400 | 冯金娥 | 60 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南铭宇市政园林工程有限公司 | 535714.3200 | 李森 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第27标段 | 河南瑞东建筑工程有限公司(第一候选人) | 623516.9000 | 雷鸿昌 | 60 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南广基建设工程有限公司(第二候选人) | 625092.0100 | 刘幸 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南长修建设工程有限公司(第三候选人) | 606239.5600 | 孙二华 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南锦城建筑工程有限公司 | 627509.8100 | 张争光 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鼎派建设有限公司 | 621436.3800 | 齐革 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
| |
第28标段 | 河南银玺建筑工程有限公司(第一候选人) | 790675.0100 | 张振华 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南甲午建筑工程有限公司(第二候选人) | 772448.2000 | 许慕多 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
捷高建筑发展有限公司(第三候选人) | 799328.5300 | 刘巧巧 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南博有水利建筑工程有限公司 | 794273.3200 | 杜欢欢 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
华泰金城建筑工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
中城易通建设发展有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第29标段 | 河南天富建筑工程有限公司(第一候选人) | 707895.7200 | 张朝印 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南通宇建筑工程有限公司(第二候选人) | 728776.4700 | 许丽鹏 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南星际建设工程有限公司(第三候选人) | 725915.6000 | 游南豪 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省玉兴建筑工程有限公司 | 732048.7700 | 费威兴 | 60 | 合格 | 保函 | |
河南航通水利工程有限公司 | 734683.7400 | 宋君 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
第30标段 | 河南建威工程管理咨询有限公司(第一候选人) | 463000.0000 | 黄兴廷 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南顺成建设工程管理有限公司(第二候选人) | 461000.0000 | 张泽伟 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
中兴宏图建设咨询有限公司(第三候选人) | 454000.0000 | 谢兴军 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
中誉恒信工程咨询有限公司 | 458000.0000 | 王志强 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省立源工程管理有限公司 | 468000.0000 | 车会龙 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
第1标段 | |
第2标段 | |
第3标段 | |
第4标段 | |
第5标段 | |
第6标段 | |
第7标段 | |
第8标段 | |
第9标段 | |
第10标段 | |
第11标段 | |
第12标段 | |
第13标段 | |
第14标段 | |
第15标段 | |
第16标段 | |
第17标段 | |
第18标段 | |
第19标段 | |
第20标段 | |
第21标段 | |
第22标段 | |
第23标段 | |
第24标段 | |
第25标段 | |
第26标段 | |
第27标段 | |
第28标段 | |
第29标段 | |
第30标段 | |
| | | | | | | | | |