周口市公共资源交易中心评标结果公示 |
项目名称 | 项城市2021年度高标准农田建设项目 |
招标单位 | 项城市农业农村局 | 联系电话 | 13383945919 |
代理机构
(盖章) | 中益工程管理有限公司 | 联系电话 | 13137676893 |
监督单位 | 项城市发改委 | 联系电话 | 0394-4213313 |
开标日期 | 2021年12月09日 | 公示结束日期 | 2021年12月19日 |
标段名称 | 投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
项城市2021年度高标准农田建设项目1标段 | 河南英图建筑工程有限公司(第一候选人) | 2430683.1900 | 郭新峰 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南春来建筑工程有限公司(第二候选人) | 2426224.8300 | 王雪 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
贞泰建设工程有限公司(第三候选人) | 2428695.5800 | 唐静 | 90 | 合格 | 保函 | |
胜明建设集团有限公司 | 2549861.1400 | 刘爱青 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
陕西北春建设工程有限公司 | 2551616.4200 | 齐碧 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省大成建设工程有限公司 | 2424668.4000 | 莫彦平 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
项城市2021年度高标准农田建设项目2标段 | 河南得华建筑工程有限公司(第一候选人) | 1045474.7800 | 金好松 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省源顺建设集团有限公司(第二候选人) | 1046287.6500 | 王彦婷 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南甲午建筑工程有限公司(第三候选人) | 1044278.8600 | 许慕多 | 90 | 合格 | 保函 | |
中潮建设发展有限公司 | 1042748.4800 | 冀慧敏 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鸿宸建设有限公司 | 1042774.8100 | 秦世伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南建基建设工程有限公司 | 1042727.3000 | 彭留欢 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中水京林建设有限公司 | 1096738.0700 | 李超 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
项城市2021年度高标准农田建设项目3标段 | 河南祥鹰市政工程有限公司(第一候选人) | 2733633.9400 | 陈腾飞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省威利建设工程有限公司(第二候选人) | 2734972.6900 | 秦晓旭 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南华煜电力工程有限公司(第三候选人) | 2740371.1700 | 李万年 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南暖阳建筑工程有限公司 | 2734116.7900 | 刘林霞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中城易通建设发展有限公司 | 2742228.4600 | 赵迎 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省强基建筑工程有限公司 | 2734417.9200 | 程元元 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南树岩建设工程有限公司 | 2866925.2400 | 谷旭林 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南力来建设工程有限公司 | 2870676.4300 | 贾会强 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南铭宇市政园林工程有限公司 | 2873584.7300 | 李森 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
四川东盛兴建设工程有限公司 | 2863451.3600 | 朱洪阳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
成都安泰如建设工程有限公司 | 2872197.4600 | 王俊 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
项城市2021年度高标准农田建设项目4标段 | 永平建设有限公司(第一候选人) | 2947771.7600 | 刘伟锋 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南拓丰建筑工程有限公司(第二候选人) | 2942378.0000 | 张乐 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南恒业宏达建设工程有限公司(第三候选人) | 2944019.8000 | 马继辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鼎兴建设工程有限公司 | 3090850.7400 | 徐纪乘 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南省华州建设工程有限公司 | 2942221.9100 | 郭思芳 | 90 | 合格 | 保函 | |
诚杰建设集团有限公司 | 2942367.0500 | 段智伟 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南广鼎建设工程有限公司 | 2943236.0800 | 杨鑫波 | 90 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
项城市2021年度高标准农田建设项目5标段 | 河南省泉纲建筑工程有限公司(第一候选人) | 2942227.8700 | 乔艳丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南昊锦建设集团有限公司(第二候选人) | 2942844.6100 | 刑亚辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
洲航建设集团有限公司(第三候选人) | 2943369.2700 | 田自领 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南瑞华建筑集团有限公司 | 3089539.4100 | 李应 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南明德建设工程有限公司 | 3091891.6500 | 常书华 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
项城市2021年度高标准农田建设项目6标段 | 河南乐泰建筑工程有限公司(第一候选人) | 2179607.2900 | 樊琳琳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中岳建设工程有限公司(第二候选人) | 2182295.1700 | 李卫军 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
林州永丰建设集团有限公司(第三候选人) | 2183315.7800 | 付志方 | 90 | 质量标准:合格 | 保函 | |
林州市永盛建筑有限公司 | 2181023.3300 | 张立君 | 90 | 质量标准:合格 | 保函 | |
河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 2180857.5600 | 张京 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南成盈建设工程有限公司 | 2290444.3300 | 刘明 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南顺正建筑工程有限公司 | 2288764.9200 | 于鲲 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中海金鑫建设工程有限公司 | 2291157.9000 | 石胜亮 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南正海实业有限公司 | 2178729.8400 | 马惠贤 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南祁鼎路桥工程有限公司 | 2181037.4300 | 陶少坡 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
洛阳旭阳建设集团有限公司 | 2185610.9800 | 刘 琴 | 90 | 质量标准:合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
项城市2021年度高标准农田建设项目7标段 | 河南省安海建筑工程有限公司(第一候选人) | 2178744.5600 | 赵紫鑫 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南苏景建筑工程有限公司(第二候选人) | 2178856.5700 | 丁武林 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南金之路路桥工程有限公司(第三候选人) | 2179044.7800 | 姚明提 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南通程公路工程有限公司 | 2179913.2800 | 赵杰 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中恒国泰建设发展有限公司 | 2180858.7000 | 雷秋月 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南广基建设工程有限公司 | 2231929.7500 | 张腾菲 | 90 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
项城市2021年度高标准农田建设项目8标段 | 河南盛鼎建设集团有限公司(第一候选人) | 2711594.7300 | 李建成 | 90 | 质量标准:合格 | 保函 | |
宁夏上泽龙水利水电工程有限公司(第二候选人) | 2711604.6300 | 张红兵 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南同泰建设工程有限公司(第三候选人) | 2711990.7900 | 沈庆辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
福建恒欣建设有限公司 | 2711622.0600 | 胡必真 | 90 | 合格 | 保函 | |
福建恒禹建设有限公司 | 2711891.6900 | 宋志梅 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
九州水文建设集团有限公司 | 2711843.7700 | 李中锦 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南益祥建筑工程有限公司 | 2734410.8000 | 张涵 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
林州中港建筑工程有限公司 | 2717264.6400 | 曾山 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南森宇建筑工程有限公司 | 2713942.4200 | 贾新月 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
一水建设有限公司 | 2711836.7800 | 刘凡 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
林竣建设有限公司 | 2722984.3000 | 张小波 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南筑泰建筑工程有限公司 | 2711795.5000 | 李锟鹏 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南千马建筑工程有限公司 | 2711779.8600 | 张信夫 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南聚发建设工程集团有限公司 | 2711599.0100 | 赵艳邦 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省源程建筑工程有限公司 | 2711767.7700 | 张伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省康泰建筑工程有限公司 | 2711728.7700 | 王伟丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省华岩建设工程有限公司 | 2711848.1700 | 周帆 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省帆轩建设工程有限公司 | 2712445.6100 | 刘金萍 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南万华建筑工程有限公司 | 2717167.4800 | 刘晓欣 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南炳焱建筑工程有限公司 | 2731571.4200 | 郭永攀 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 2754395.3000 | 焦艳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
宙宏建设集团有限公司 | 2768682.8500 | 王艳明 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南长修建设工程有限公司 | 2711655.8300 | 孙二华 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南固信建筑工程有限公司 | 2711837.3000 | 赵娅兰 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南林正建设工程有限公司 | 2847980.8200 | 牛志超 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南超远建筑工程有限公司 | 2825600.1300 | 张峻铭 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中鉴兴华工程技术有限公司 | 2852610.7100 | 邓晓红 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南博业建筑工程有限公司 | 2850333.2900 | 陈亚丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南四通实业有限公司 | 2853209.3700 | 武文龙 | 90 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
项城市2021年度高标准农田建设项目9标段 | 正航水利集团有限公司(第一候选人) | 2656287.5400 | 张懿喆 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省邦鹏建筑工程技术有限公司(第二候选人) | 2656445.7800 | 张鑫萌 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南露旭建设集团发展有限公司(第三候选人) | 2656453.1700 | 徐艳丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南瑞东建筑工程有限公司 | 2656404.0400 | 孔蒙蒙 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南水润建设工程有限公司 | 2658063.5300 | 万高风 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南内陆建筑工程有限公司 | 2657305.4800 | 王彩华 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
昌隆建设工程有限公司 | 2657962.7600 | 牛方田 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鸿昇建设工程有限公司 | 2656619.7900 | 李露露 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
贵弘建设发展有限公司 | 2656866.0300 | 马猛超 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中济建设工程有限公司 | 2762275.2600 | 弓敏 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
四川金手指建筑工程有限公司 | 2785877.1300 | 张竺 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
项城市2021年度高标准农田建设项目10标段 | 华泰金城建筑工程有限公司(第一候选人) | 1832746.2200 | 郭玲玲 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南颍淮建工有限公司(第二候选人) | 1831878.5100 | 唐亚平 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南民生新投建设工程有限公司(第三候选人) | 1830714.7600 | 霍阳辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中地寅岗建设集团有限公司 | 1874242.7900 | 张敏敏 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中千致远建设工程有限公司 | 1899304.6700 | 李乾勇 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南洹镇建筑工程有限公司 | 1923336.8500 | 宋毛华 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南硕禄建设工程有限公司 | 1901673.1800 | 李旭强 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南航通水利工程有限公司 | 1922104.9100 | 宋君 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南金沐建设工程有限公司 | 1888769.3400 | 曹世权 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
项城市2021年度高标准农田建设项目1标段 | |
项城市2021年度高标准农田建设项目2标段 | |
项城市2021年度高标准农田建设项目3标段 | |
项城市2021年度高标准农田建设项目4标段 | |
项城市2021年度高标准农田建设项目5标段 | |
项城市2021年度高标准农田建设项目6标段 | |
项城市2021年度高标准农田建设项目7标段 | |
项城市2021年度高标准农田建设项目8标段 | |
项城市2021年度高标准农田建设项目9标段 | |
项城市2021年度高标准农田建设项目10标段 | |
| | | | | | | | | |