周口市公共资源交易中心评标结果公示 |
项目名称 | 沈丘县第一幼儿园、纸店镇中心幼儿园综合楼改造及室外附属设施项目 |
招标单位 | 沈丘县教育体育局 | 联系电话 | 13707629703 |
代理机构
(盖章) | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 联系电话 | 13283013590 |
监督单位 | 沈丘县建委 | 联系电话 | 0394-5220505 |
开标日期 | 2022年01月13日 | 公示结束日期 | 2022年01月16日 |
标段名称 | 投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
1标段 | 河南民生新投建设工程有限公司(第一候选人) | 2564746.1000 | 朱光杰 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南恒邦建设工程有限公司(第二候选人) | 2576137.0200 | 夏志冰 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南德恒建设工程有限公司(第三候选人) | 2584550.6000 | 朱佳磊 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南大全建设工程有限公司 | 2547838.7400 | 李志林 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南腾麟建设工程有限公司 | 2556337.4400 | 韩玉梅 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南悦晨建设工程有限公司 | 2536554.4000 | 晋毅斌 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
豪伟建筑工程有限公司 | 2641056.5400 | 张帅涛 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省华岩建设工程有限公司 | 2564835.5500 | 何可可 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宣华建设工程有限公司 | 2662137.4300 | 宋智慧 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南汇业建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南全顺建设有限公司 | 2658829.1800 | 张泽宇 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南新迪建设工程有限公司 | 2612761.3500 | 付康生 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省宏岩建设有限公司 | 2665026.6500 | 赵新厂 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南天富建筑工程有限公司 | 2536589.7000 | 王义波 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南国盈建筑工程有限公司 | 2556307.2300 | 孟一 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南润汇建设工程有限公司 | 2530933.7500 | 赵志航 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口市建设工程有限公司 | 2624035.4000 | 肖少君 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南润来水利工程有限公司 | 2632716.7900 | 高俊虎 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南旭日建设工程有限公司 | 2680100.7100 | 田山亮 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
超胜建设有限公司 | 2550713.1700 | 史天全 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南大东建筑工程有限公司 | 2547879.0300 | 王宝朝 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南卓航建设工程有限公司 | 2519587.2900 | 李亚壮 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
林州兴鸿建筑工程有限公司 | 2686286.4700 | 杨红磊 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口浩海建设工程有限公司 | 2547877.3700 | 徐海伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南智豪建筑工程有限公司 | 2697503.4000 | 周旋 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
郑州屹林建筑安装工程有限公司 | 2545774.4300 | 李航 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南存琛建筑工程有限公司 | 2669345.6500 | 赵国强 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南新世界建筑工程有限公司 | 2725245.7800 | 许明丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南嵩山建筑安装有限公司 | 2706071.3900 | 王超猛 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南内陆建筑工程有限公司 | 2703354.8900 | 马建辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南成坤建筑工程有限公司 | 2525207.5800 | 梁加铭 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省辰博建设工程有限公司 | 2519648.9600 | 王振华 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南旭峰建筑工程有限公司 | 2499862.6700 | 杨鹏飞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南泰安水利水电工程有限公司 | 2471627.7700 | 曹力川 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南正宜建设工程有限公司 | 2553535.6100 | 张凝 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
| | | | | | | |
河南鑫雅建设工程有限公司 | 2550660.5600 | 康宁 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南文信建设工程有限公司 | 2477263.6400 | 吴东东 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南百冠建设工程有限公司 | 2470626.1000 | 李世辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南易事建设工程有限公司 | 2467474.2500 | 梁冉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南景胜建筑工程有限公司 | 2480033.5500 | 池建立 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
林州中港建筑工程有限公司 | 2437766.2800 | 王媛媛 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中济建设工程有限公司 | 2823888.8900 | 贾子昇 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省千诺建筑工程有限公司 | 2823788.7300 | 姚禅 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南庆盼建筑工程有限公司 | 2443370.6200 | 王松 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南家合建设工程有限公司 | 2823963.9100 | 张雪玲 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宝乐建设工程有限公司 | 2823865.1600 | 郑素云 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南泽泰建筑工程有限公司 | 2824013.0900 | 王锦轩 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宇鑫建设工程有限公司 | 2823316.9000 | 康进昌 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南毅宸建筑工程有限公司 | 2823415.6900 | 崔立坡 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南祥鹰市政工程有限公司 | 2823636.4600 | 李慧 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南兴厦建筑工程有限公司 | 2822695.7700 | 刘盼盼 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
郸城县民安建设工程有限公司 | 2823100.1900 | 张俊芳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南锦城建筑工程有限公司 | 2823617.1200 | 张文鹏 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省涛鹏建筑工程有限公司 | 2823898.7700 | 李帆 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南铭宇市政园林工程有限公司 | 2824125.3600 | 赵贵丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鸿昇建设工程有限公司 | 2824105.5200 | 洪先臣 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省威利建设工程有限公司 | 2823447.2500 | 李江伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中建润华景观工程有限公司 | 2823538.1600 | 唐建乐 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南普兴建设工程有限公司 | 2823189.3300 | 任蕾 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中恒国泰建设发展有限公司 | 2822736.0400 | 孙思超 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
2标段 | 河南博悦建设工程有限公司(第一候选人) | 869200.7300 | 李明军 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南国泰市政工程有限公司(第二候选人) | 865303.8000 | 王森 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南军恒建设有限公司(第三候选人) | 869457.2100 | 闫东镐 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南汉信建设工程有限公司 | 862414.4100 | 行慧贤 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南佳昱建设有限公司 | 860514.2500 | 毋留燕 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南沐梵建筑工程有限公司 | 871051.7800 | 杨永生 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南揽秀建筑工程有限公司 | 859558.4700 | 王倩 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南辰潼建设工程有限公司 | 863414.5100 | 吴粉娟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南安汇建设工程有限公司 | 857725.1100 | 郝凯 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省康泰建筑工程有限公司 | 872986.8700 | 朱肖 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省贵隆建筑工程有限公司 | 866276.6100 | 霍明丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省广宇建设集团有限公司 | 871140.5100 | 唐建德 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南乾瑞建设工程有限公司 | 863470.5800 | 武剑飞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南顺本市政工程有限公司 | 853849.1400 | 李蒙蒙 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宇驰建设工程有限公司 | 888348.8200 | 陈旭 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永利建设工程有限公司 | 856772.3500 | 王坚强 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
捷高建筑发展有限公司 | 850016.0100 | 董丹丹 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
林孚建设有限公司 | 849140.0900 | 李朋 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南森宇建筑工程有限公司 | 916101.8200 | 王月娟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南世泽建设工程有限公司 | 897923.8200 | 刘明凯 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中旸建设工程有限公司 | 908437.9300 | 冯阳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中恒嘉苑建设发展有限公司 | 956306.5600 | 何红军 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省润高建设工程有限公司 | 956893.4400 | 王洪毅 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中建诚正建筑工程有限公司 | 956680.5600 | 王迪 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
3标段 | 河南良智行工程管理咨询有限公司(第一候选人) | 1.4800 | 游书炜 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南恒方工程咨询有限公司(第二候选人) | 1.4800 | 袁东芳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鑫东辰工程管理有限公司(第三候选人) | 1.4600 | 赵国勇 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
中豫建设工程咨询有限公司 | 1.4700 | 李明 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南建标工程管理有限公司 | 1.4900 | 张占伟 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南迪之华工程管理咨询有限公司 | 1.3700 | 刘辉 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南祺智工程项目管理有限公司 | 1.3600 | 王辉 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
1标段 | |
2标段 | |
3标段 | |
| | | | | | | | | |