周口市公共资源交易中心评标结果公示 |
项目名称 | 项城市城区背街小巷基础设施建设提升工程 |
招标单位 | 项城市城市管理局 | 联系电话 | 0394-7700956 |
代理机构
(盖章) | 海隆工程咨询有限公司 | 联系电话 | 15203940386 |
监督单位 | 项城市发改委 | 联系电话 | 0394-4213313 |
开标日期 | 2021年12月16日 | 公示结束日期 | 2021年12月19日 |
标段名称 | 投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
1标段 | 河南普兴建设工程有限公司(第一候选人) | 3103016.5700 | 罗峰 | 30 | 合格 | 保函 | |
周口城达建设工程有限公司(第二候选人) | 3093976.1700 | 琚丹娜 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南民生新投建设工程有限公司(第三候选人) | 3060355.8800 | 韩伟红 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南天弘建设集团有限公司 | 3144506.9200 | 张博 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
小米建设发展有限公司 | 3329478.6400 | 曹会丽 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 3326101.2100 | 李建成 | 30 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
中恒国泰建设发展有限公司 | 3332840.7500 | 潘时青 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南润汇建设工程有限公司 | 3120966.3900 | 魏尧尧 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南中勋建筑安装工程有限公司 | 3083967.3000 | 李雪冰 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南颍淮建工有限公司 | 3322706.2300 | 李耀伟 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南天富建筑工程有限公司 | 3110886.1100 | 关亚龙 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南宇泽建筑工程有限公司 | 3327760.0800 | 吴海威 | 30 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
2标段 | 河南省宇阳市政工程有限公司(第一候选人) | 4406014.7800 | 张学瑞 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南昱坤建设工程有限公司(第二候选人) | 4318311.0700 | 刘洋 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南久丰建设工程有限公司(第三候选人) | 4262508.9100 | 陈聪哲 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南同泰建设工程有限公司 | 4122801.5500 | 刘庆 | 30 | 合格 | 保函 | |
林州市永盛建筑有限公司 | 4102872.0000 | 张立君 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南省强基建筑工程有限公司 | 4095059.5500 | 乔鑫超 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省泉纲建筑工程有限公司 | 3979902.7500 | 赵伟米 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南祥鹰市政工程有限公司 | 4045962.9800 | 杨中正 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
中博振兴建筑有限公司 | 4028169.6500 | 杨建 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南申凌建筑工程有限公司 | 4054918.6600 | 孟烨 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口市惠远市政路桥工程有限公司 | 4014702.1500 | 高有贵 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
中建润华景观工程有限公司 | 4005938.1300 | 汪中方 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南大东建筑工程有限公司 | 3987994.9800 | 周闯 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省广宇建设集团有限公司 | 3983599.9500 | 袁景亚 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南省安海建筑工程有限公司 | 3970284.1600 | 司桂英 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南正禄建设工程有限公司 | 3900562.0500 | 李贯 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
3标段 | 河南省帆轩建设工程有限公司(第一候选人) | 2839429.6000 | 韩卫红 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
成都安泰如建设工程有限公司(第二候选人) | 2908127.4200 | 朱代玉 | 30 | 合格 | 保函 | |
陕西北春建设工程有限公司(第三候选人) | 2914226.8700 | 刘振杰 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南实尊建筑工程有限公司 | 2930019.9200 | 张桂萍 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南城乡建设集团有限公司 | 2952558.3000 | 陈兵 | 30 | 合格 | 保函 | |
贞泰建设工程有限公司 | 2996606.2100 | 黄小丹 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南树岩建设工程有限公司 | 2895305.4500 | 王彦霞 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南省荣翔建设工程有限公司 | 2885786.3400 | 李香 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南省锦创建设工程有限公司 | 2895188.5500 | 马远飞 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
四川东盛兴建设工程有限公司 | 2898422.8600 | 周水先 | 30 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
4标段 | 河南天盈建设工程有限公司(第一候选人) | 3024851.7700 | 张守乾 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永吉路桥发展有限公司(第二候选人) | 3041615.5600 | 顾东理 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南广基建设工程有限公司(第三候选人) | 3058364.4300 | 张春龙 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南华中山水环境建设有限公司 | 3081851.9200 | 朱闯磊 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南中岳建设工程有限公司 | 3098699.4400 | 李永杰 | 30 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南鼎泰路桥工程有限公司 | 3108789.1700 | 郑亚强 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南拓丰建筑工程有限公司 | 3122259.4300 | 杨景峰 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南腾屹建设工程有限公司 | 3007937.0800 | 赵美 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南恒邦建设工程有限公司 | 3091998.2000 | 王云龙 | 30 | 合格 | 保函 | |
周口市通力建设工程有限公司 | 3024740.6000 | 聂鹏 | 30 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
5标段 | 河南省同宇建筑工程有限公司(第一候选人) | 3309148.7500 | 王磊 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南金壕建筑工程有限公司(第二候选人) | 3323640.1600 | 张继举 | 30 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南阳夏工程建设有限公司(第三候选人) | 3321435.9100 | 赵耀华 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南乐泰建筑工程有限公司 | 3273543.5200 | 宣亚栋 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南通程公路工程有限公司 | 3302615.3300 | 靳继成 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南立哲建设工程有限公司 | 3291229.9400 | 范李娟 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南昊锦建设集团有限公司 | 3266063.0000 | 樊世聪 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南得华建筑工程有限公司 | 3428875.3400 | 高小红 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南省康泰建筑工程有限公司 | 3280037.9400 | 仝振方 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
中旸建设工程有限公司 | 3261964.3800 | 高林宇 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南裕鸿建筑工程有限公司 | 3338136.9800 | 杨三山 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南省睿隆建筑安装工程有限公司 | 3421411.6900 | 张俊凯 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南博之胜建设工程有限公司 | 3345358.4400 | 闫玉红 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
中城易通建设发展有限公司 | 3325804.8700 | 张家豪 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南炳焱建筑工程有限公司 | 3417911.9300 | 刘旭 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南省华岩建设工程有限公司 | 3294555.3000 | 赵国雷 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南甲午建筑工程有限公司 | 3436113.7600 | 孙新磊 | 30 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
6标段 | 河南锦城建筑工程有限公司(第一候选人) | 1963392.0100 | 王素君 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省辰博建设工程有限公司(第二候选人) | 1982407.1100 | 刘倩倩 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南腾贵建筑工程有限公司(第三候选人) | 1976008.1800 | 靳新丽 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南基正建设有限公司 | 1952811.6100 | 胡杨 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南伟哲建筑工程有限公司 | 1986594.9400 | 常晓艳 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南顺正建筑工程有限公司 | 1908385.5200 | 刘丹丹 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南省宏岩建设有限公司 | 2107073.2200 | 陈涛 | 30 | 合格 | 保函 | |
| 河南公泰建设工程有限公司 | 2102804.4600 | 魏艳伟 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南益祥建筑工程有限公司 | 2109206.5100 | 史二婷 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永利建设工程有限公司 | 2111327.0100 | 李美勤 | 30 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
7标段 | 河南省鹏志建筑工程有限公司(第一候选人) | 4087524.6400 | 郑海洋 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南旭泰建设工程有限公司(第二候选人) | 4080198.5500 | 王义洋 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
鑫路建设集团有限公司(第三候选人) | 4083149.7700 | 丁瑞 | 30 | 合格 | 保函 | |
河南超远建筑工程有限公司 | 4084707.0500 | 杨学玲 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南万佳建设工程有限公司 | 4088976.1800 | 张振田 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南传承建设工程有限公司 | 4086194.4900 | 李千杰 | 30 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
8标段 | 中元方工程咨询有限公司(第一候选人) | 1.4000 | 李永 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南建威工程管理咨询有限公司(第二候选人) | 1.4000 | 蒋进步 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
中誉恒信工程咨询有限公司(第三候选人) | 1.4000 | 朱铁军 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
中咨宏祥工程管理有限公司 | 1.4000 | 王磊 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
1标段 | |
2标段 | |
3标段 | |
4标段 | |
5标段 | |
6标段 | |
7标段 | |
8标段 | |
| | | | | | | | | |