周口市公共资源交易中心评标结果公示 |
项目名称 | 项城市2021年美丽乡村建设项目 |
招标单位 | 项城市美丽乡村建设示范县试点工作领导组 | 联系电话 | 0394-4212899 |
代理机构
(盖章) | 河南领秀工程造价咨询有限公司 | 联系电话 | 16696241116 |
监督单位 | 项城市发改委 | 联系电话 | 0394-4213313 |
开标日期 | 2021年12月20日 | 公示结束日期 | 2021年12月25日 |
标段名称 | 投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
一标段 | 河南桓卓建筑工程有限公司(第一候选人) | 1298500.9000 | 涂茗哲 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
周口市广达建设工程有限公司(第二候选人) | 1299565.6000 | 何金辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南新迪建设工程有限公司(第三候选人) | 1206367.7200 | 门俊锋 | 90 | 符合国家现行规范和标准要求,质量达到合格标准 | 有效缴纳 | |
河南森宇建筑工程有限公司 | 1339005.6000 | 马明满 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
洲航建设集团有限公司 | 1340342.0700 | 杨佳佳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南锐丰建设工程有限公司 | 1339715.9800 | 黄新龙 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南大全建设工程有限公司 | 1339905.5000 | 刘颖龙 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
翔拓建设工程有限公司 | 1340418.6100 | 杜勇 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南逸锋路桥工程有限公司 | 1316350.1600 | 刘春霞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南易事建设工程有限公司 | 1184267.1100 | 许少锋 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宣华建设工程有限公司 | 1340013.9600 | 梁红超 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南昌明建筑工程有限公司 | 1195744.2700 | 王付申 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宸景建设工程有限公司 | 1206909.4700 | 王志豪 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南博悦建设工程有限公司 | 1314063.0500 | 宋振庭 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南路政建设工程有限公司 | 1340072.9400 | 王洪 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南泉润园林建设工程有限公司 | 1340389.1300 | 薛云浩 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南百冠建设工程有限公司 | 1171265.8700 | 沈宗磊 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
二标段 | 小米建设发展有限公司(第一候选人) | 2126054.8800 | 曹会丽 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南省涛鹏建筑工程有限公司(第二候选人) | 2119562.9400 | 田正 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南荷惠建筑工程有限公司(第三候选人) | 2182970.8800 | 刘彦奇 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南旭峰建筑工程有限公司 | 2165495.8000 | 孙丽娟 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南暖阳建筑工程有限公司 | 2186991.4700 | 杨正好 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
林竣建设有限公司 | 2186351.6900 | 张宁宁 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南沐梵建筑工程有限公司 | 2121357.9400 | 李璐璐 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中勋建筑安装工程有限公司 | 2118103.0900 | 高斌 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南泽泰建筑工程有限公司 | 1929266.2800 | 孙方超 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南全顺建设有限公司 | 2183459.5400 | 黄凯旭 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南智豪建筑工程有限公司 | 2099872.6600 | 潘东丹 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南顺丰建设工程有限公司 | 2185184.4300 | 侯志霞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南诺远建设工程有限公司 | 2184482.3500 | 赵明阳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南昱博建设工程有限公司 | 2182372.2000 | 王震 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南传承建设工程有限公司 | 1907418.9300 | 李千杰 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南英凯建筑工程有限公司 | 2185990.6800 | 李俊杰 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中悦建设工程有限公司 | 1990509.6200 | 范小敏 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南鸿昇建设工程有限公司 | 2019808.8600 | 王睿 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南长安建设工程有限公司 | 1951139.1500 | 杨广伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
三标段 | 河南华竣建设工程有限公司(第一候选人) | 848811.9000 | 尹少阳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南金壕建筑工程有限公司(第二候选人) | 842945.2100 | 孙明雷 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南雨金建筑工程有限公司(第三候选人) | 851672.1600 | 赵龙 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口盛岩路桥工程有限公司 | 777721.9200 | 魏志超 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南天富建筑工程有限公司 | 850112.0100 | 李井龙 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宇驰建设工程有限公司 | 841811.5000 | 朱越 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南优胜绿化工程有限公司 | 860016.5200 | 于力 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
林州中港建筑工程有限公司 | 769428.8600 | 曹大权 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永收建筑工程有限公司 | 863216.0100 | 朱云 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省玉兴建筑工程有限公司 | 865324.2200 | 鲍会敏 | 90 | 合格 | 保函 | |
胜明建设集团有限公司 | 862706.1000 | 李蕾 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中海金鑫建设工程有限公司 | 864604.7100 | 石胜亮 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南万佳建设工程有限公司 | 757651.5200 | 张振田 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南铸锴建筑工程有限公司 | 755932.6300 | 董向楠 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
四标段 | 河南鸿宸建设有限公司(第一候选人) | 1487151.1500 | 李娜 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南世泽建设工程有限公司(第二候选人) | 1469282.2700 | 马家巍 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南星际建设工程有限公司(第三候选人) | 1461169.8400 | 王伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南超远建筑工程有限公司 | 1448183.4200 | 杨学玲 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南毅宸建筑工程有限公司 | 1587264.7600 | 崔立坡 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南启晖建设工程有限公司 | 1584154.2400 | 冯鑫鑫 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南旭泰建设工程有限公司 | 1431953.3400 | 张荣丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南筑起建筑工程有限公司 | 1600149.7700 | 邵秋霞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南庆盼建筑工程有限公司 | 1622578.8500 | 张亚蒙 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南诺言建设工程有限公司 | 1595272.6100 | 张宁 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南存琛建筑工程有限公司 | 1622878.1000 | 秦凤君 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南颍淮建工有限公司 | 1623453.6100 | 李耀伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
鑫路建设集团有限公司 | 1415726.7100 | 丁瑞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南城瑞建设工程有限公司 | 1623205.5000 | 刘静 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南明联建筑工程有限公司 | 1622975.1900 | 赵亚丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南冠州路桥工程有限公司 | 1622433.0700 | 李葵花 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南锐泉建设工程有限公司 | 1623333.8300 | 刘喜 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
五标段 | 河南腾贵建筑工程有限公司(第一候选人) | 3577886.9500 | 冯春萍 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中恒嘉苑建设发展有限公司(第二候选人) | 3605506.7800 | 高磊 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南联宏建设工程有限公司(第三候选人) | 3610678.8200 | 姬朋辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南润汇建设工程有限公司 | 3613268.1000 | 魏尧尧 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
德山建设有限公司 | 3681952.8900 | 王丽星 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省帝增建筑工程有限公司 | 3679368.8100 | 李园园 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南力来建设工程有限公司 | 3674198.0300 | 王奇辉 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南志超市政工程有限公司 | 3676406.8100 | 张太博 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南熙瑞建设工程有限公司 | 3680856.2300 | 楚伟峰 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 3294109.4600 | 常晓瑞 | 90 | 合格 | 保函 | |
中千致远建设工程有限公司 | 3665335.4200 | 张彩红 | 90 | 质量标准:合格 | 保函 | |
河南英图建筑工程有限公司 | 3668668.0100 | 耿瑞瑞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南勤磊建筑工程有限公司 | 3257228.6300 | 王静静 | 90 | 合格 | 保函 | |
宙宏建设集团有限公司 | 3220289.8800 | 王文建 | 90 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
六标段 | 河南守信建设工程有限公司(第一候选人) | 3714820.5900 | 周锋功 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南洹镇建筑工程有限公司(第二候选人) | 3679721.1800 | 吴晓娟 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南宝港建设工程有限公司(第三候选人) | 3796870.8400 | 鲁珍珍 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南昱坤建设工程有限公司 | 3785707.1100 | 肖花芳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永赢建筑工程有限公司 | 3922489.4200 | 李乐乐 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
元武建设集团有限公司 | 3921506.8500 | 万方方 | 90 | 质量标准:合格 | 保函 | |
河南林正建设工程有限公司 | 3922033.3200 | 张东芳 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南鑫雅建设工程有限公司 | 3921103.6500 | 王洪岩 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南琰鼎建筑工程有限公司 | 3846090.4600 | 吴熙隆 | 90 | 合格 | 保函 | |
周口市惠远市政路桥工程有限公司 | 3793458.6400 | 高有贵 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口浩海建设工程有限公司 | 3920593.3400 | 李园园 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南长修建设工程有限公司 | 3924039.8900 | 赵亮 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南宸曜建设工程有限公司 | 3785902.0600 | 万莉祥 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南嘉宏市政工程有限公司 | 3838181.5500 | 韩连朋 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南苏景建筑工程有限公司 | 3923545.9700 | 宁攀 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省士勋建筑工程有限公司 | 3923067.1500 | 李鹏飞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南文信建设工程有限公司 | 3447861.5200 | 徐超 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
七标段 | 河南省辰博建设工程有限公司(第一候选人) | 3982490.4500 | 王玉东 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南铭宇市政园林工程有限公司(第二候选人) | 3994428.6500 | 赵贵丽 | 90 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |
河南省泉纲建筑工程有限公司(第三候选人) | 3998852.3300 | 侯彦猛 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南聚超建筑工程有限公司 | 4065058.6200 | 于志杰 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南新世界建筑工程有限公司 | 4068119.3200 | 许明丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南益祥建筑工程有限公司 | 4066539.8500 | 李永宁 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南万华建筑工程有限公司 | 4071378.8600 | 岳海洋 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
八标段 | 河南省康泰建筑工程有限公司(第一候选人) | 6156724.1700 | 王宝庆 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省华岩建设工程有限公司(第二候选人) | 6168851.8400 | 何可可 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南永利建设工程有限公司(第三候选人) | 6258473.4500 | 李美勤 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省宏岩建设有限公司 | 6268542.1700 | 赵新厂 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省大成建设工程有限公司 | 6270487.0300 | 焦帅丰 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口城达建设工程有限公司 | 6262083.2700 | 郭冬梅 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南深装建设工程有限公司 | 5428891.0900 | 王敏 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南公泰建设工程有限公司 | 6187784.3300 | 李红霞 | 90 | 合格标准 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
九标段 | 河南普兴建设工程有限公司(第一候选人) | 3011799.3200 | 位梦龙 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南乐泰建筑工程有限公司(第二候选人) | 3016579.7700 | 张明杰 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
宝泰建设集团有限公司(第三候选人) | 3023305.0000 | 白国帅 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南城乡建设集团有限公司 | 2826961.1300 | 尹付全 | 90 | 符合国家现行规范和标准要求,质量达到合格标准 | 有效缴纳 | |
河南德恒建设工程有限公司 | 2814947.4200 | 朱佳磊 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南内陆建筑工程有限公司 | 3034457.1300 | 陈志永 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南拓丰建筑工程有限公司 | 3051620.3800 | 丁政通 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南昊锦建设集团有限公司 | 3030030.2500 | 王宏亮 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中基建工防水装饰集团有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
中旸建设工程有限公司 | 3066662.0200 | 刘芳园 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中建润华景观工程有限公司 | 3083528.8200 | 唐建乐 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南源鼎正建筑工程有限公司 | 3001184.5200 | 范延辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省春秋建设工程有限公司 | 3043303.9500 | 张迎辉 | 90 | 符合国家现行规范和标准要求,质量达到合格标准 | 有效缴纳 | |
中恒国泰建设发展有限公司 | 3077886.2200 | 孙思超 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
华泰金城建筑工程有限公司 | 3060820.7700 | 耿武宾 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南国泰市政工程有限公司 | 2798788.3600 | 彭占领 | 90 | 合格 | 保函 | |
中城易通建设发展有限公司 | 3073304.3900 | 管永亮 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
昌隆建设工程有限公司 | 2787447.7800 | 李春余 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
十标段 | 河南豫兴建设工程有限公司(第一候选人) | 4609448.3900 | 李保洋 | 90 | 合格 | 保函 | |
贞泰建设工程有限公司(第二候选人) | 4715779.7100 | 刘雪飞 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南宇泽建筑工程有限公司(第三候选人) | 4602576.7000 | 郭云辉 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南鼎泰路桥工程有限公司 | 4602051.4100 | 常娟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南洪峰建筑安装有限公司 | 4710133.1000 | 秦永忠 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南固信建筑工程有限公司 | 4723440.1300 | 郭裔 | 90 | 合格 | 保函 | |
| 河南金沐建设工程有限公司 | 4574369.3500 | 黄宁宁 | 90 | 合格 | 保函 | |
创玺建设有限公司 | 4548331.6500 | 庞艳可 | 90 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: |
|
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
一标段 | |
二标段 | |
三标段 | |
四标段 | |
五标段 | |
六标段 | |
七标段 | |
八标段 | |
九标段 | |
十标段 | |
| | | | | | | | | |