周口市公共资源交易中心评标结果公示 |
项目名称 | 郸城县高新区食品产业园和静脉产业园七条道路项目 |
招标单位 | 郸城高新技术产业开发区管理委员会 | 联系电话 | 13592277835 |
代理机构
(盖章) | 圣弘建设股份有限公司 | 联系电话 | 0394-8535998 |
监督单位 | 郸城县发改委 | 联系电话 | 0394-3210816 |
开标日期 | 2021年04月12日 | 公示结束日期 | 2021年04月15日 |
标段名称 | 投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
1 | 郸城县民安建设工程有限公司(第一候选人) | 9595508.5400 | 李纳新 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南泰安水利水电工程有限公司(第二候选人) | 9611110.7600 | 李中锟 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南汇业建筑工程有限公司(第三候选人) | 9590059.3900 | 张哲哲 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
安徽东瑞建设工程有限公司 | 9585398.8400 | 周学佺 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南筑起建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宸景建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宸曜建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南揽秀建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南旭峰建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
开标异常情况: |
|
2 | 河南省威利建设工程有限公司(第一候选人) | 6804282.8600 | 马路遥 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省涛鹏建筑工程有限公司(第二候选人) | 6806762.9100 | 鲁泽群 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省锦创建设工程有限公司(第三候选人) | 6807230.9300 | 李灵杰 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南祁鼎路桥工程有限公司 | 6802736.6600 | 左振勇 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南旭峰建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
宙宏建设集团有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宸景建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南省宝天建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宸曜建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
开标异常情况: |
|
3 | 河南成悦建设工程有限公司(第一候选人) | 11503626.3100 | 王家辉 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
中博振兴建筑有限公司(第二候选人) | 11477096.3900 | 张启云 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南众益建设工程有限责任公司(第三候选人) | 11514316.0600 | 宋来柱 | 300 | 合格 | 保函 | |
淮阳县第二建筑工程公司 | 10735811.3100 | 胡志新 | 300 | 合格 | 保函 | |
河南宸曜建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宸景建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南省威利建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南长修建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
开标异常情况: |
|
4 | 国裕建设有限公司(第一候选人) | 26654882.8900 | 赫新亮 | 300 | 合格 | 保函 | |
河南福恩建筑工程有限公司(第二候选人) | 26676187.1400 | 王留贺 | 300 | 合格 | 保函 | |
河南世匠建筑工程有限公司(第三候选人) | 26682096.7900 | 朱莺鸽 | 300 | 合格 | 保函 | |
河南雨墨建设工程有限公司 | 26608831.1400 | 张冠青 | 300 | 合格 | 保函 | |
四川鼎恒建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南通宇建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南省源顺建设集团有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南祁鼎路桥工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
开标异常情况: |
|
5 | 河南文信建设工程有限公司(第一候选人) | 11534044.7900 | 张朝丰 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南世泽建设工程有限公司(第二候选人) | 11526574.4300 | 王亚锋 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
林州中港建筑工程有限公司(第三候选人) | 11537466.6500 | 曹大权 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南景胜建筑工程有限公司 | 11538204.0800 | 凡开峰 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南通宇建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南金之路路桥工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南顺盈建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南浦发建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宸曜建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宸景建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
开标异常情况: |
|
6 | 河南省晟琳建设有限公司(第一候选人) | 6887646.1700 | 唐亚超 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鸿晟建设工程有限公司(第二候选人) | 6887707.5400 | 段彦钦 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南泰航建筑工程有限公司(第三候选人) | 6888061.3200 | 时江琴 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南翔诚建设有限公司 | 6887202.4200 | 程丽 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南世泽建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南鼎泰路桥工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南华煜电力工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南智豪建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
金信电力集团有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宸曜建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宸景建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
开标异常情况: |
|
7 | 河南华苑市政工程有限公司(第一候选人) | 7581108.7100 | 丁进军 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宸景建设工程有限公司(第二候选人) | 7434544.7400 | 陈振 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口现代市政路桥工程有限公司(第三候选人) | 7572486.1600 | 赵宣 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南智豪建筑工程有限公司 | 7586959.1500 | 马金华 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南公泰建设工程有限公司 | 7583765.9200 | 武国飞 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宸曜建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南存琛建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
中交广州航道局有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
开标异常情况: |
|
8 | 河南标畅建设工程有限公司(第一候选人) | 3696642.6700 | 郏俊 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南冉荣建设工程有限公司(第二候选人) | 3698345.9800 | 平欢 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南秉驰建设工程有限公司(第三候选人) | 3698027.3100 | 刘博 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南新世界建筑工程有限公司 | 3691439.7700 | 陈霈源 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南益锦建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宸景建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宸曜建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南沃德环境科技有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
鼎冠建设集团有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南阳夏工程建设有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
宙宏建设集团有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南立朝实业有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
开标异常情况: |
|
| |
9 | 河南久丰建设工程有限公司(第一候选人) | 6370094.2500 | 郭翠梅 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省帆轩建设工程有限公司(第二候选人) | 6372652.8200 | 李小龙 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南腾贵建筑工程有限公司(第三候选人) | 6375211.6400 | 宋玉枝 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南民生新投建设工程有限公司 | 6366258.0600 | 李艳丽 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宏翰建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南旭峰建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宸曜建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南乐泰建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南省源顺建设集团有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
开标异常情况: |
|
10 | 正隆信亚工程建设有限公司(第一候选人) | 1575926.9600 | 袁永 | 300 | 合格 | 保函 | |
河南四通实业有限公司(第二候选人) | 1576815.5200 | 王森 | 300 | 合格 | 保函 | |
河南聚超建筑工程有限公司(第三候选人) | 1574515.9700 | 王鹏展 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
中建联谊工程建设有限公司 | 1576413.3400 | 李灿坤 | 300 | 合格 | 保函 | |
河南旭日建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南乐泰建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宸曜建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
开标异常情况: |
|
11 | 河南乐泰建筑工程有限公司(第一候选人) | 3378983.9400 | 闫曼曼 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
佳茂建设集团有限公司(第二候选人) | 3375776.0400 | 樊煜军 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南昊锦建设集团有限公司(第三候选人) | 3379723.8700 | 刘东华 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
华泰金城建筑工程有限公司 | 3380298.1800 | 牛光明 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
润众建设集团有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
永平建设有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
中盛万安建设集团有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
周口市广达建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南天富建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南亿旺机电工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南九九建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
红旺建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南基正建设有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宙海建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
| 河南润汇建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南省源顺建设集团有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南旭峰建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南省金华夏建工集团股份有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南锐泉建设工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南万融建筑工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南宇驰建设工程有限公司 | | | | | 有效缴纳 | |
河南豫港电力工程有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
中铁十五局集团有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
开标异常情况: |
|
12 | 河南祺智工程项目管理有限公司(第一候选人) | 0.9900 | 王辉 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
郑州众诚建设咨询有限公司(第二候选人) | 0.9800 | 李富恩 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南建标工程管理有限公司(第三候选人) | 1.0000 | 贾文国 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南三林工程管理咨询有限公司 | 0.9960 | 李林 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南科达工程管理有限公司 | 0.9800 | 付军平 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鼎昊盛工程咨询有限公司 | 1.0000 | 郭秀丽 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南铭信工程监理咨询有限公司 | 1.0000 | 任文忠 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
13 | 河南建威工程管理咨询有限公司(第一候选人) | 0.9900 | 韩欢欢 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
中咨宏祥工程管理有限公司(第二候选人) | 0.9800 | 王文利 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
郑州众诚建设咨询有限公司(第三候选人) | 0.9800 | 王慧停 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南泰宏建设管理有限公司 | 1.0000 | 宋香彩 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
中瑞建园工程管理有限公司 | 1.0000 | 张立奎 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省光大建设管理有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南鼎昊盛工程咨询有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南顺成建设工程管理有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南三林工程管理咨询有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
正博星元工程管理咨询有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南景恒工程管理有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
江苏运玛项目管理有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南建标工程管理有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
河南省建科建设监理有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
| 河南祺智工程项目管理有限公司 | | | | | 未缴纳 | |
开标异常情况: |
|
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
| | | | | | | | | |