周口市公共资源交易中心评标结果公示 |
项目名称 | 郸城县2021年烟草局家属楼等25个老旧小区(小区红线内)房屋公用设施及配套基础设施改造建设项目 |
招标单位 | 郸城县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0394-3222303 |
代理机构
(盖章) | 河南十禾工程管理有限公司 | 联系电话 | 13781293398 |
监督单位 | 郸城县发改委 | 联系电话 | 0394-3210816 |
开标日期 | 2021年05月17日 | 公示结束日期 | 2021年05月20日 |
标段名称 | 投标人名称 | 投标金额
(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
1标 | 河南冠州路桥工程有限公司(第一候选人) | 1161158.6800 | 王艳飞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南荣宇建设工程有限公司(第二候选人) | 1157011.5300 | 李伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南裕智建设工程有限公司(第三候选人) | 1155291.1000 | 赵闯 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南明联建筑工程有限公司 | 1162472.8500 | 付志衡 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
2标 | 河南浦发建筑工程有限公司(第一候选人) | 1806797.4300 | 苗胜道 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省春秋建设工程有限公司(第二候选人) | 1799796.6400 | 梁磊磊 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
捷高建筑发展有限公司(第三候选人) | 1808954.9300 | 董家科 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省宝天建设工程有限公司 | 1801142.2900 | 张铁毛 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
3标 | 河南大全建设工程有限公司(第一候选人) | 502461.3300 | 穆松 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
驻马店市金乐市政工程有限公司(第二候选人) | 499312.1900 | 范胜利 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南联创市政园林绿化工程有限公司(第三候选人) | 503207.8400 | 贾玉龙 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省千诺建筑工程有限公司 | 498325.5800 | 沈军波 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
4标 | 河南沐梵建筑工程有限公司(第一候选人) | 400443.6200 | 王琼 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南航通水利工程有限公司(第二候选人) | 401214.2800 | 王国芳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南宝乐建设工程有限公司(第三候选人) | 397594.9200 | 郑素云 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南益祥建筑工程有限公司 | 396763.0700 | 付加芳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
5标 | 河南省深亚建筑装饰工程有限公司(第一候选人) | 413449.0200 | 周艳山 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省俊扬建筑工程有限公司(第二候选人) | 402442.1500 | 汪霞光 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南福颖建设工程有限公司(第三候选人) | 415289.7600 | 李燕歌 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南盛玺源建筑工程有限公司 | 415003.2900 | 曾华强 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
6标 | 河南省锦创建设工程有限公司(第一候选人) | 386362.6600 | 王勇 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
四川东盛兴建设工程有限公司(第二候选人) | 386966.5300 | 周水先 | 90 | 合格 | 保函 | |
郸城县民安建设工程有限公司(第三候选人) | 383485.1900 | 荣晓龙 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南聚超建筑工程有限公司 | 384751.6000 | 王硕 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
7标 | 河南万路建设工程有限公司(第一候选人) | 529541.2500 | 牛晓燕 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南伟哲建筑工程有限公司(第二候选人) | 526132.5300 | 田彦岭 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南拓丰建筑工程有限公司(第三候选人) | 526849.2800 | 崔宏瑞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南世匠建筑工程有限公司 | 530331.6400 | 刘正 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
8标 | 河南铭宇市政园林工程有限公司(第一候选人) | 1196769.1500 | 周昌廷 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南景程建设工程有限公司(第二候选人) | 1192721.8100 | 张晓凤 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省荣翔建设工程有限公司(第三候选人) | 1198334.9300 | 董益孟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省藤丰园林建设工程有限公司 | 1191653.5400 | 温家保 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
9标 | 河南丰帆建筑工程有限公司(第一候选人) | 438028.0500 | 马鹏辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南祁鼎路桥工程有限公司(第二候选人) | 438644.8400 | 逯亚冬 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
一水建设有限公司(第三候选人) | 435924.3100 | 陈龙飞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南守信建设工程有限公司 | 434233.2100 | 常贝贝 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
10标 | 河南力来建设工程有限公司(第一候选人) | 494318.1700 | 李明星 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南弘锦路桥工程有限公司(第二候选人) | 490133.1400 | 张军利 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南万佳建设工程有限公司(第三候选人) | 486260.8800 | 赵丽君 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南志超市政工程有限公司 | 496111.2800 | 段峰根 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
| |
|
11标 | 河南公泰建设工程有限公司(第一候选人) | 532861.6400 | 郑永信 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
洲航建设集团有限公司(第二候选人) | 533563.0600 | 杨亚军 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南恒邦建设工程有限公司(第三候选人) | 527762.4300 | 陈飞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省华优建筑工程有限公司 | 530065.7800 | 李金虎 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
12标 | 河南筑起建筑工程有限公司(第一候选人) | 626847.7400 | 赵浩 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中地寅岗建设集团有限公司(第二候选人) | 621754.8600 | 田龙辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中潮建设发展有限公司(第三候选人) | 627746.9500 | 90 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
13标 | 河南昱坤建设工程有限公司(第一候选人) | 2746162.2900 | 孙金波 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省威利建设工程有限公司(第二候选人) | 2748821.9500 | 杨修莹 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南基正建设有限公司(第三候选人) | 2736802.7700 | 刘海鹏 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南霖杰市政园林工程有限公司 | 2735150.8000 | 石帅鹏 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
14标 | 河南省泉纲建筑工程有限公司(第一候选人) | 1850154.2900 | 马晓帅 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永贵建筑工程有限公司(第二候选人) | 1843149.6500 | 王志涛 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省帆轩建设工程有限公司(第三候选人) | 1852032.3000 | 崔家闻 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南悦耀建筑工程有限公司 | 1844546.1000 | 孙婷 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
15标 | 周口城达建设工程有限公司(第一候选人) | 4583830.0100 | 孔银风 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南锦城建筑工程有限公司(第二候选人) | 4575137.9200 | 程登攀 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南甲午建筑工程有限公司(第三候选人) | 4572280.1300 | 王帅 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南飞腾建筑有限公司 | 4583830.0100 | 刘强 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
16标 | 河南益锦建筑工程有限公司(第一候选人) | 393359.8900 | 冯莉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南紫源建筑工程有限公司(第二候选人) | 393976.2000 | 胡锦锦 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南天弘建设集团有限公司(第三候选人) | 391274.2100 | 高群领 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南汇盛建筑工程有限公司 | 389972.2100 | 窦明明 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
|
| 开标异常情况: |
|
17标 | 河南禹鼎沅建设工程有限公司(第一候选人) | 892637.7500 | 李瑞红 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南贝淋市政工程有限公司(第二候选人) | 893740.6800 | 韩欣 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省鹏志建筑工程有限公司(第三候选人) | 887835.1400 | 杨盈盈 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
驻马店市博瑞建筑工程有限公司 | 888706.8400 | 钱艳华 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
18标 | 河南天富建筑工程有限公司(第一候选人) | 457146.8200 | 董永伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南润春建设工程有限公司(第二候选人) | 457719.4200 | 陈强 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
高达建设管理发展有限责任公司(第三候选人) | 454838.2500 | 孟凡佩 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南旭德建筑工程有限公司 | 453452.9200 | 孙秋杰 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
19标 | 河南正禄建设工程有限公司(第一候选人) | 4279719.4700 | 谷波 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南浩祺市政工程有限公司(第二候选人) | 4271497.6600 | 赵攀 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南久丰建设工程有限公司(第三候选人) | 4281962.6700 | 牛春晖 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永鑫路桥工程有限公司 | 4272873.2300 | 王德国 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
20标 | 河南民生新投建设工程有限公司(第一候选人) | 697097.0400 | 秦海涛 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南成盈建设工程有限公司(第二候选人) | 698198.4500 | 苏威 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
中恒嘉苑建设发展有限公司(第三候选人) | 691804.6500 | 伍丽丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南普兴建设工程有限公司 | 694197.0100 | 李鹏 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
21标 | 河南家合建设工程有限公司(第一候选人) | 1646985.1600 | 牛腾飞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省哲宥建设工程有限公司(第二候选人) | 1640826.8700 | 魏伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南乐泰建筑工程有限公司(第三候选人) | 1648616.4500 | 尹璐 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南昊锦建设集团有限公司 | 1639707.1600 | 王宏亮 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
22标 | 河南鼎泰路桥工程有限公司(第一候选人) | 1639660.0400 | 禹明亚 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南江琦建设工程有限公司(第二候选人) | 1631887.1000 | 郭中防 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
| 河南立朝实业有限公司(第三候选人) | 1633576.4500 | 郭立朝 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南瑞华建筑集团有限公司 | 1641592.0000 | 张曼敏 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
23标 | 河南华煜电力工程有限公司(第一候选人) | 661857.1600 | 雷丙银 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
周口市鑫路建筑工程有限公司(第二候选人) | 663176.0400 | 钱娜 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
小米建设发展有限公司(第三候选人) | 656533.2600 | 韩凤娟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南硕祥建筑工程有限公司 | 662373.6300 | 马志恒 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
24标 | 河南顺丰建设工程有限公司(第一候选人) | 567443.4600 | 和家乐 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
鑫路建设集团有限公司(第二候选人) | 568243.7800 | 祝军伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南业展建设工程有限公司(第三候选人) | 564347.4700 | 李志刚 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中嘉建筑工程有限公司 | 563741.0200 | 胡延焱 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
25标 | 河南秉驰建设工程有限公司(第一候选人) | 654582.6000 | 李天亮 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永收建筑工程有限公司(第二候选人) | 655404.7000 | 张艳荣 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南乾瑞建设工程有限公司(第三候选人) | 650848.9800 | 武剑飞 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省金天地防水防腐工程有限公司 | 651480.4500 | 郑俊明 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
26标 | 河南宝港建筑劳务有限公司(第一候选人) | 1003575.1600 | 王雪源 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南超远建筑工程有限公司(第二候选人) | 1004969.2800 | 张瑞品 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南旭泰建设工程有限公司(第三候选人) | 999150.6300 | 韩高平 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南永恺建设工程有限公司 | 1000083.2100 | 王双双 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
27标 | 河南华竣建设工程有限公司(第一候选人) | 584206.8100 | 任会丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南国泰市政工程有限公司(第二候选人) | 580737.3700 | 彭占领 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南创玺建设工程有限公司(第三候选人) | 585338.5700 | 庞艳可 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南京都建筑安装有限公司 | 579815.7700 | 王鹏 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
28标 | 河南成霖建筑工程有限公司(第一候选人) | 576089.8100 | 李海艳 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南美肯建设工程有限公司(第二候选人) | 576918.9400 | 李海青 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省全润建设工程有限公司(第三候选人) | 572715.4100 | 张立斌 | 90 | 合格 | 保函 | |
河南省贵隆建筑工程有限公司 | 572221.6700 | 霍明丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
29标 | 河南腾贵建筑工程有限公司(第一候选人) | 1238576.3100 | 张志花 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南弘达广市政工程有限公司(第二候选人) | 1239930.7700 | 刘科辉 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南毅宸建筑工程有限公司(第三候选人) | 1234946.7100 | 马阔 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南旭恒建设有限公司 | 1233731.4900 | 蔺海军 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
30标 | 河南浩东建筑工程有限公司(第一候选人) | 1456400.5700 | 李雪丽 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南泽泰建筑工程有限公司(第二候选人) | 1458056.9500 | 曲高建 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南祥鹰市政工程有限公司(第三候选人) | 1449220.8900 | 李慧 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南润汇建设工程有限公司 | 1450115.4500 | 蔡于钱 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
31标 | 河南省宝春建设工程有限公司(第一候选人) | 2612140.5000 | 冯豪杰 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南新迪建设工程有限公司(第二候选人) | 2613316.7400 | 罗成林 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南顺盈建设工程有限公司(第三候选人) | 2615496.0100 | 范强 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南元方建设工程有限公司 | 2594181.4700 | 方保锋 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南民本建设工程有限公司 | 2614169.1100 | 张世博 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
32标 | 中远融通工程咨询有限公司(第一候选人) | 1.3900 | 田开科 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南建标工程管理有限公司(第二候选人) | 1.4000 | 张占伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南晟华工程管理有限公司(第三候选人) | 1.4000 | 李斌 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
北京诚公管理咨询股份有限公司 | 1.1900 | 卢长伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
江苏大洲工程项目管理有限公司 | 1.3600 | 吕晶晶 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: |
|
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
1标 | |
2标 | |
3标 | |
4标 | |
5标 | |
6标 | |
7标 | |
8标 | |
9标 | |
10标 | |
11标 | |
12标 | |
13标 | |
14标 | |
15标 | |
16标 | |
17标 | |
18标 | |
19标 | |
20标 | |
21标 | |
22标 | |
23标 | |
24标 | |
25标 | |
26标 | |
27标 | |
28标 | |
29标 | |
30标 | |
31标 | |
32标 | |
| | | | | | | | | |